| DAFTAR NILAI UJIAN | ||||||||
| Satuan Pendidikan | : MTs N Prambanan | |||||||
| Nama Tes | : Ulangan Akhir Semester Genap | |||||||
| Mata Pelajaran | : SKI | |||||||
| Kelas/Program | : IX | KKM | ||||||
| Tanggal Tes | : Pebruari 2015 | 75 | ||||||
| SK/KD | : Tradisi budaya islam dan budaya lokal di Nusantara | |||||||
| No | NAMA PESERTA | L/P | HASIL TES OBJEKTIF | SKOR TES ESSAY | NILAI | KETERANGAN | ||
| BENAR | SALAH | SKOR | ||||||
| 1 | AINAUL MARDLIYAH | P | 25 | 15 | 50 | 20,0 | 70,0 | Belum tuntas |
| 2 | APRILIA DAMAYANTI | P | 24 | 16 | 48 | 20,0 | 68,0 | Belum tuntas |
| 3 | APRILLIA LESTARI | P | 24 | 16 | 48 | 20,0 | 68,0 | Belum tuntas |
| 4 | AULIA NURUL SAFITRI | P | 24 | 16 | 48 | 20,0 | 68,0 | Belum tuntas |
| 5 | DIAN SAFITRI | P | 24 | 16 | 48 | 20,0 | 68,0 | Belum tuntas |
| 6 | FATIMAHTU SAADAH | P | 24 | 16 | 48 | 20,0 | 68,0 | Belum tuntas |
| 7 | HANIFAH RIZKY UTAMI | P | 24 | 16 | 48 | 20,0 | 68,0 | Belum tuntas |
| 8 | ISNA KURNIA ROMADLON | P | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas |
| 9 | KENNY RAHMAWATI | P | 21 | 19 | 42 | 20,0 | 62,0 | Belum tuntas |
| 10 | MEI WULANDARI | P | 24 | 16 | 48 | 20,0 | 68,0 | Belum tuntas |
| 11 | NOVALITA NIRMALA SARI | P | 24 | 16 | 48 | 20,0 | 68,0 | Belum tuntas |
| 12 | PUNGKY PRASETYANI | P | 27 | 13 | 54 | 20,0 | 74,0 | Belum tuntas |
| 13 | PUPUT RETNO RAHAYU | P | 25 | 15 | 50 | 20,0 | 70,0 | Belum tuntas |
| 14 | SYAFELAWANTI FIDYASARI | P | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas |
| 15 | TSANIA YULMI MILENIAPUTRI | P | 26 | 14 | 52 | 20,0 | 72,0 | Belum tuntas |
| 16 | TYASNA PUTRI MASITA | P | 24 | 16 | 48 | 20,0 | 68,0 | Belum tuntas |
| 17 | AAN MUHAMAD ILHAM | L | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas |
| 18 | ABDAN ISLAH TRISNADI | L | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas |
| 19 | AGUNG NUGROHO | L | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas |
| 20 | ARDIANSYAH SALMAN FARSY | L | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas |
| 21 | FAIZ MUSLIM ALMADANI | L | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas |
| 22 | MAULANA RIZKY HIDAYAT | L | 24 | 16 | 48 | 20,0 | 68,0 | Belum tuntas |
| 23 | MUHAMMAD THORIQ NURCAHYO | L | 19 | 21 | 38 | 20,0 | 58,0 | Belum tuntas |
| 24 | RAINDITYA DAFA KUSUMA | L | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas |
| 25 | RIFALDI CAHYO NUGROHO | L | 19 | 21 | 38 | 20,0 | 58,0 | Belum tuntas |
| 26 | SIDIQ WAHYONO | L | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas |
| 27 | SYAWALUDIN NUR HUDHAH | L | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas |
| 28 | TRI CAHYO BAYU PRAKOSO | L | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas |
| 29 | TRIMO | L | 19 | 21 | 38 | 20,0 | 58,0 | Belum tuntas |
| 30 | WISNU NUGROHO | L | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas |
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| - Jumlah peserta test = | 30 | Jumlah Nilai = | 1394 | 600 | 1994 | |||
| - Jumlah yang tuntas = | 0 | Nilai Terendah = | 38,00 | 20,00 | 58,00 | |||
| - Jumlah yang belum tuntas = | 30 | Nilai Tertinggi = | 54,00 | 20,00 | 74,00 | |||
| - Persentase peserta tuntas = | 0,0 | Rata-rata = | 46,47 | 20,00 | 66,47 | |||
| - Persentase peserta belum tuntas = | 100,0 | Standar Deviasi = | 3,59 | 0,00 | 3,59 | |||
| Mengetahui : | Prambanan, Pebruari 2015 | |||||||
| Kepala MTs N Prambanan | Guru Mata Pelajaran | |||||||
| Sriyanto, M.Ag | Umi Rahmawati, SPdI | |||||||
| NIP 196003201986031002 | NIP 197805042007102007 | |||||||
Wednesday, February 18, 2015
Nilai kelas IX G
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment