DAFTAR NILAI UJIAN | ||||||||||
Satuan Pendidikan | : MTs N Prambanan | |||||||||
Nama Tes | : Ulangan Akhir Semester Genap | |||||||||
Mata Pelajaran | : SKI | |||||||||
Kelas/Program | : IX | KKM | ||||||||
Tanggal Tes | : Pebruari 2015 | 75 | ||||||||
SK/KD | : Tradisi budaya islam dan budaya lokal di Nusantara | |||||||||
No | NAMA PESERTA | L/P | HASIL TES OBJEKTIF | SKOR TES ESSAY | NILAI | KETERANGAN | ||||
BENAR | SALAH | SKOR | ||||||||
1 | AISYA SAFA KHOIRUNNISA | P | 20 | 20 | 40 | 20,0 | 60,0 | Belum tuntas | ||
2 | AJENG REKA NURFAUZI | P | 20 | 20 | 40 | 20,0 | 60,0 | Belum tuntas | ||
3 | DEWI ASNA FAUZIAH | P | 24 | 16 | 48 | 20,0 | 68,0 | Belum tuntas | ||
4 | DWI PUSPIKANINGRUM | P | 20 | 20 | 40 | 20,0 | 60,0 | Belum tuntas | ||
5 | ERIKA | P | 20 | 20 | 40 | 20,0 | 60,0 | Belum tuntas | ||
6 | ERWANTI INDAH PERWITASARI | P | 18 | 22 | 36 | 20,0 | 56,0 | Belum tuntas | ||
7 | FITRIYANI | P | 15 | 25 | 30 | 20,0 | 50,0 | Belum tuntas | ||
8 | IIN WIDYANTI | P | 21 | 19 | 42 | 20,0 | 62,0 | Belum tuntas | ||
9 | LASMINI | P | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas | ||
10 | LINA WATIK | P | 20 | 20 | 40 | 20,0 | 60,0 | Belum tuntas | ||
11 | PRATIWI SETYANINGSIH | P | 21 | 19 | 42 | 20,0 | 62,0 | Belum tuntas | ||
12 | RIRIN NANDANI | P | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas | ||
13 | SEPTILIA DEWI PERTIWI | P | 24 | 16 | 48 | 20,0 | 68,0 | Belum tuntas | ||
14 | SITI NURHAYATI | P | 24 | 16 | 48 | 20,0 | 68,0 | Belum tuntas | ||
15 | TUTUT WULANDARI | P | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas | ||
16 | SURYANI DWI HANDAYANI | P | 27 | 13 | 54 | 20,0 | 74,0 | Belum tuntas | ||
17 | AGUNG ASYHARI | L | 21 | 19 | 42 | 20,0 | 62,0 | Belum tuntas | ||
18 | ANGGI AGUS SUSANTO | L | 19 | 21 | 38 | 20,0 | 58,0 | Belum tuntas | ||
19 | BAMBANG PURBO KESUMO | L | 21 | 19 | 42 | 20,0 | 62,0 | Belum tuntas | ||
20 | CATUR SUHARTONO | L | 20 | 20 | 40 | 20,0 | 60,0 | Belum tuntas | ||
21 | FEBRI AGUS SETIAWAN | L | 21 | 19 | 42 | 20,0 | 62,0 | Belum tuntas | ||
22 | HERI MEGA PRIMA | L | 19 | 21 | 38 | 20,0 | 58,0 | Belum tuntas | ||
23 | IVAN FARZUKI | L | 21 | 19 | 42 | 20,0 | 62,0 | Belum tuntas | ||
24 | KURNIAWAN | L | 19 | 21 | 38 | 20,0 | 58,0 | Belum tuntas | ||
25 | MUHAMAD ALI NURDIN | L | 20 | 20 | 40 | 20,0 | 60,0 | Belum tuntas | ||
26 | MUHAMAD JAWIS CHOIRUL ADHOM | L | 21 | 19 | 42 | 20,0 | 62,0 | Belum tuntas | ||
27 | MUHAMAD KRISTANTO | L | 21 | 19 | 42 | 20,0 | 62,0 | Belum tuntas | ||
28 | RIAN PRASETYO | L | 19 | 21 | 38 | 20,0 | 58,0 | Belum tuntas | ||
29 | RUSYANTO | L | 20 | 20 | 40 | 20,0 | 60,0 | Belum tuntas | ||
30 | TRI NURIYANTO | L | 18 | 22 | 36 | 20,0 | 56,0 | Belum tuntas | ||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
- Jumlah peserta test = | 30 | Jumlah Nilai = | 1246 | 600 | 1846 | |||||
- Jumlah yang tuntas = | 0 | Nilai Terendah = | 30,00 | 20,00 | 50,00 | |||||
- Jumlah yang belum tuntas = | 30 | Nilai Tertinggi = | 54,00 | 20,00 | 74,00 | |||||
- Persentase peserta tuntas = | 0,0 | Rata-rata = | 41,53 | 20,00 | 61,53 | |||||
- Persentase peserta belum tuntas = | 100,0 | Standar Deviasi = | 4,57 | 0,00 | 4,57 | |||||
Mengetahui : | Prambanan, Pebruari 2015 | |||||||||
Kepala MTs N Prambanan | Guru Mata Pelajaran | |||||||||
Sriyanto, M.Ag | Umi Rahmawati, SPdI | |||||||||
NIP 196003201986031002 | NIP 197805042007102007 |
Wednesday, February 18, 2015
Nilai kelas IX E
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment