DAFTAR NILAI UJIAN | ||||||||
Satuan Pendidikan | : MTs N Prambanan | |||||||
Nama Tes | : Ulangan Akhir Semester Genap | |||||||
Mata Pelajaran | : SKI | |||||||
Kelas/Program | : IX | KKM | ||||||
Tanggal Tes | : Pebruari 2015 | 75 | ||||||
SK/KD | : Tradisi budaya islam dan budaya lokal di Nusantara | |||||||
No | NAMA PESERTA | L/P | HASIL TES OBJEKTIF | SKOR TES ESSAY | NILAI | KETERANGAN | ||
BENAR | SALAH | SKOR | ||||||
1 | AFUNI NUR SAFITRI | P | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas |
2 | AGUSTINA EKA PRATIWI | P | 24 | 16 | 48 | 20,0 | 68,0 | Belum tuntas |
3 | AMBAR REKNO | P | 21 | 19 | 42 | 20,0 | 62,0 | Belum tuntas |
4 | ANGGI APRILIANA | P | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas |
5 | ASHAVA KUSUMARWADANI | P | 19 | 21 | 38 | 20,0 | 58,0 | Belum tuntas |
6 | BEKTY WULANDARI | P | 29 | 11 | 58 | 20,0 | 78,0 | Tuntas |
7 | BUNGA CAHYA INDAH | P | 19 | 21 | 38 | 20,0 | 58,0 | Belum tuntas |
8 | DIAN PRATIWI | P | 22 | 18 | 44 | 20,0 | 64,0 | Belum tuntas |
9 | FATHONAH NURMAWATI | P | 25 | 15 | 50 | 20,0 | 70,0 | Belum tuntas |
10 | MAGHFIROH LATIFAH | P | 22 | 18 | 44 | 20,0 | 64,0 | Belum tuntas |
11 | MUTIA SETYARINI | P | 19 | 21 | 38 | 20,0 | 58,0 | Belum tuntas |
12 | NUR JANAH | P | 19 | 21 | 38 | 20,0 | 58,0 | Belum tuntas |
13 | NUR LAILATUR ROHMAH | P | 22 | 18 | 44 | 20,0 | 64,0 | Belum tuntas |
14 | NUR SEPTIANA | P | 22 | 18 | 44 | 20,0 | 64,0 | Belum tuntas |
15 | NURHANI FINA YULINDA | P | 22 | 18 | 44 | 20,0 | 64,0 | Belum tuntas |
16 | NURLIANA RABI'AH RAMADHANI | P | 24 | 16 | 48 | 20,0 | 68,0 | Belum tuntas |
17 | RISKA SETIYANI | P | 20 | 20 | 40 | 20,0 | 60,0 | Belum tuntas |
18 | RISKI WIDYA KURNIAWATI | P | 20 | 20 | 40 | 20,0 | 60,0 | Belum tuntas |
19 | ADITYA NUR SIDIQ | L | 22 | 18 | 44 | 20,0 | 64,0 | Belum tuntas |
20 | ALFIAN WAHYU NUGROHO | L | 21 | 19 | 42 | 20,0 | 62,0 | Belum tuntas |
21 | ARI SOFYANA | L | 16 | 24 | 32 | 20,0 | 52,0 | Belum tuntas |
22 | BANGUN SAPUTRO | L | 21 | 19 | 42 | 20,0 | 62,0 | Belum tuntas |
23 | BHAKTI MARGO UTOMO | L | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas |
24 | CHRISMON FEBRIANGGA | L | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas |
25 | DIMAS ARIADI | L | 21 | 19 | 42 | 20,0 | 62,0 | Belum tuntas |
26 | DWI APRILIYA WAHYU SAPUTRO | L | 21 | 19 | 42 | 20,0 | 62,0 | Belum tuntas |
27 | JAMALUDDIN ASSIDIQY | L | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas |
28 | MUHAMMAD IMAM SANTOSO | L | 23 | 17 | 46 | 20,0 | 66,0 | Belum tuntas |
29 | RAHMAD DAMMA SUSILA | L | 22 | 18 | 44 | 20,0 | 64,0 | Belum tuntas |
30 | RIZKI SURYA PRADANA | L | 25 | 15 | 50 | 20,0 | 70,0 | Belum tuntas |
31 | ROHMAN KUSWANTORO | L | 21 | 19 | 42 | 20,0 | 62,0 | Belum tuntas |
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
- Jumlah peserta test = | 31 | Jumlah Nilai = | 1354 | 620 | 1974 | |||
- Jumlah yang tuntas = | 1 | Nilai Terendah = | 32,00 | 20,00 | 52,00 | |||
- Jumlah yang belum tuntas = | 30 | Nilai Tertinggi = | 58,00 | 20,00 | 78,00 | |||
- Persentase peserta tuntas = | 3,2 | Rata-rata = | 43,68 | 20,00 | 63,68 | |||
- Persentase peserta belum tuntas = | 96,8 | Standar Deviasi = | 4,71 | 0,00 | 4,71 | |||
Mengetahui : | Prambanan, Pebruari 2015 | |||||||
Kepala MTs N Prambanan | Guru Mata Pelajaran | |||||||
Sriyanto, M.Ag | Umi Rahmawati, SPdI | |||||||
NIP 196003201986031002 | NIP 197805042007102007 |
Wednesday, February 18, 2015
Nilai kelas IX A
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment