| KELAS VIII D | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | AFRIDA NUR WIDYASTUTI | 70,0 |
| 2 | ALFINA RIZKI PRATIWI | 80,0 |
| 3 | CINDY INTAN WIDYANINGSIH | 60,0 |
| 4 | DIANA PUTRI DEWI AGUSTINA | |
| 5 | DITA PURWANI | 50,0 |
| 6 | FITRIANI DWI PURWANTI | 90,0 |
| 7 | FITRIANI ROKHIMAH | 70,0 |
| 8 | ICA ARISTA DEWI | 50,0 |
| 9 | IIN ISMI NURJANNAH | 80,0 |
| 10 | INDAH PERMATA SARI | 90,0 |
| 11 | NIKEN TIARA | 60,0 |
| 12 | NURMA ANNISA YUANINGSIH | |
| 13 | POPPY DWINTADIVA NINGTIAS | 70,0 |
| 14 | YULINA KURNIAWATI | |
| 15 | AGUS SETYO BUDI SANTOSO | |
| 16 | ALDINO REYNANDO BAMANTA | 60,0 |
| 17 | ANDYLO | 50,0 |
| 18 | DAVID NUR AWALUDIN RIDHO | 50,0 |
| 19 | DIMAS CANDRA SAPUTRA | 60,0 |
| 20 | DIMAS PRASETYA | |
| 21 | FAHMI FAUZAN | 50,0 |
| 22 | GALING SUSILO | 80,0 |
| 23 | ILHAM RUSIDI | 90,0 |
| 24 | JOKO SUDIBYO | 70,0 |
| 25 | MUHAMMAD SIDIK | |
| 26 | NUR AHMAD ZAINURI | 70,0 |
| 27 | RAGIL KURNIAWAN | 60,0 |
| 28 | RESTU HANGGARA | 80,0 |
| 29 | ROHMAT ESA ZAINURI | 70,0 |
| 30 | RYAN ADISETYAWAN | 90,0 |
| 31 | SADAM RISQI RAMDANI | 90,0 |
| 32 | ZANUAR WIJANARKO | 60,0 |
| KELAS VIII E | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | AVISKA RIZKY ANANDA | 70,0 |
| 2 | AFIDA JULIA ANANDA | 70,0 |
| 3 | ANANDA FITRIANNUR FADILLAH | 80,0 |
| 4 | ANISA DWI NURYANI | 50,0 |
| 5 | HENI VRASISKA | 70,0 |
| 6 | IKA ANISA WARDANI | 60,0 |
| 7 | IRYANTI | 50,0 |
| 8 | ISMA NUR NAFISAH | 100,0 |
| 9 | KANDITA INDAH DEWI | 70,0 |
| 10 | LIVIA PUTRI PRAWESTI | 50,0 |
| 11 | NOVI PUSPITANINGRUM | 70,0 |
| 12 | NOVITA FAJAR MEDIKASARI | |
| 13 | PADMA SARI | 70,0 |
| 14 | RENI PUJI UTAMI | 80,0 |
| 15 | VIA EMILIA | 70,0 |
| 16 | WANDHA SRI KURNI ASIH | 70,0 |
| 17 | AGIL NUR SETA | 80,0 |
| 18 | DHIMAS ADAM ARYANTO | 80,0 |
| 19 | IMRON HANAFI | 30,0 |
| 20 | IYAN NURPRIAWAN | |
| 21 | JAKA KELANA | 50,0 |
| 22 | JANUAR ARAFI | 70,0 |
| 23 | LEO SUKOCO | 30,0 |
| 24 | M Z HAFITTUDIN AZZUHRI | 70,0 |
| 25 | MEI PRASOJO | 30,0 |
| 26 | MUHAMMAD RIZLI ANANDA | 90,0 |
| 27 | NANDA BAGUS KUNCORO | 70,0 |
| 28 | RAGIL AJI PRASETYO | 90,0 |
| 29 | RAGIL WAHYU PRASETYA | 30,0 |
| 30 | RIZAL ARDIANSYAH | 60,0 |
| 31 | SYAMSUL ABIDIN | 50,0 |
| 32 | TRISNA BUYUNG WIJAYANTO | 20,0 |
| KELAS VIII F | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | AISAH OKTAFIANI | 40,0 |
| 2 | AJENG FITRIANI | 50,0 |
| 3 | AULIA FINSA RISQI SAFITRI | 50,0 |
| 4 | DITA NUR INDAH LESTARI | 80,0 |
| 5 | ERMA MAULLINA PRATAMI | 100,0 |
| 6 | FAUZAH ARUM PERMATASARI | 90,0 |
| 7 | GEONITA RONA FRANSISCA | 60,0 |
| 8 | LILY NUR HAMIDAH | 40,0 |
| 9 | MAULLINA UMI UMAROH | 50,0 |
| 10 | OKTANIA HAPSARI PUTRI | 50,0 |
| 11 | OKTAVIA YULIANTI | 70,0 |
| 12 | PUTRI DESTIA RAHMAWATI | 70,0 |
| 13 | RAYNA NUR IMANI | 70,0 |
| 14 | SITI NUR'AINI | 20,0 |
| 15 | SRI RUBIYANTININGSIH | 70,0 |
| 16 | YENNI FATMA PRADANI | 60,0 |
| 17 | ZHONIA UTTARI PUSPITAWATI | 60,0 |
| 18 | AGUS SUSILO | 50,0 |
| 19 | BAGAS ADI PRATAMA | 60,0 |
| 20 | BAYU TIRTA ATMAJA | 50,0 |
| 21 | BIMA SAPTO AJI TEDJA BAWANA | 70,0 |
| 22 | ISMAIL HASAN | 70,0 |
| 23 | MUHAMMAD IBNU INZAQI | 90,0 |
| 24 | PUREN AZIZ SAFRIYADIN | 60,0 |
| 25 | PUTRA MAULANA FIRMANSYAH | 20,0 |
| 26 | SELA ROMADHONI | 70,0 |
| 27 | TAUFIQ HIDAYAT | 60,0 |
| 28 | WAHYU SETIAWAN RAHARJO | 80,0 |
| 29 | YOGA ADI SETIAWAN | 50,0 |
| 30 | YOGI ADI SETIAWAN | 70,0 |
Thursday, April 30, 2015
NILAI ULANGAN HARIAN 3 KELAS VIII D, VIII E DAN VIII F
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment