| NILAI UH 3 (LKS) KELAS VII G KKM : 70 | |||||
| NO | NAMA | NILAI | |||
| 1 | ANINDA RAHMAWATI | 64,0 | |||
| 2 | ELLYSA ASHARI | 50,0 | |||
| 3 | FATIMAH PUTRI ANJANI | 64,0 | |||
| 4 | IKA SELVILIA RIANI | 54,0 | |||
| 5 | KRISTINA WULANDARI | 74,0 | |||
| 6 | LILIS NUR KOMARIAH | 64,0 | |||
| 7 | RENA DIANTASARI | 76,0 | |||
| 8 | SANTI SETYANINGSIH | 74,0 | |||
| 9 | SEPTIANA FRIDAYANTI | 68,0 | |||
| 10 | SEPTIANI DWI WINARSIH | 56,0 | |||
| 11 | SHERINA EKA SIWI | 42,0 | |||
| 12 | SHOFI NURJANAH | 60,0 | |||
| 13 | TIKA MEI SETIYOWATI | 54,0 | |||
| 14 | YULI PUSPITA SARI | 80,0 | |||
| 15 | ADITYA PRADANA | ||||
| 16 | AGUNG WIDODO | 64,0 | |||
| 17 | BAYU ANDRI SAPUTRO | 64,0 | |||
| 18 | HELMI IRAWAN SANTOSO | 66,0 | |||
| 19 | ILHAM MUHAMMAD ARIFIN | 64,0 | |||
| 20 | JAGAD VALENTINO ALFARIZHIE | 56,0 | |||
| 21 | MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN | 66,0 | |||
| 22 | MUHAMMAD ROZAQ SHOBIRIN | 62,0 | |||
| 23 | MUSTAQIM | 62,0 | |||
| 24 | PRIYANTO | 62,0 | |||
| 25 | PUTRA HIKMAH LIANTO | 64,0 | |||
| 26 | RIZKY SETIAWAN | 62,0 | |||
| 27 | RUDI AGUS IRAWAN | 58,0 | |||
| 28 | RURI IRWANDA | 66,0 | |||
| 29 | SUBKHI NUR SYAIFUDIN | 64,0 | |||
| 30 | UCIK FAISAL FAHRUDIN | 64,0 | |||
| 31 | YULI SATOTO | 60,0 | |||
| 32 | YUNARI | 62,0 | |||
Friday, April 17, 2015
NILAI UH 3 (LKS) KELAS VII G
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment