| KELAS VIII A | |||
| NO | NAMA | NILAI | |
| 1 | ANIS NOVITA SARI | 60,0 | |
| 2 | ANNISA NURHIDAYAH | 70,0 | |
| 3 | AYU TIYAS TUTIK | 80,0 | |
| 4 | CELLY KUS DWIYANTI | 50,0 | |
| 5 | CINDY NOVITASARI | 70,0 | |
| 6 | DEWI SRI RAHAYU | 50,0 | |
| 7 | DIANA NURWAHYUNI | 60,0 | |
| 8 | DIANI NURWAHYUNI | 70,0 | |
| 9 | EKA SUGIYARNI | 80,0 | |
| 10 | FEBRI SUSANTI | 60,0 | |
| 11 | LINDA KORNIA SARI | ||
| 12 | NUR SIFA' AMINAH | 90,0 | |
| 13 | SUCI TRI WULANDARI | 80,0 | |
| 14 | TRI SURANI | 70,0 | |
| 15 | ADHITYA SEPTIAN RISYUNANTO | ||
| 16 | ARIF IRFANTO | 80,0 | |
| 17 | ARYA DWI PRASETYO | 70,0 | |
| 18 | AURIGAR RAHMAD ARDIYAPRAMA | 70,0 | |
| 19 | BAGUS BUDI SETYADI | 60,0 | |
| 20 | BRIAN LI MAHATMA PRASANCA | 70,0 | |
| 21 | MAHFUDZ HANAFI VERA | 50,0 | |
| 22 | MEDITA YEYEN KURNIAWAN | 60,0 | |
| 23 | MUHAMMAD NUR AZIZ | 70,0 | |
| 24 | MUHAMMAD SAIFUL HAMDAN | 60,0 | |
| 25 | PAJAR SETIYONO | 80,0 | |
| 26 | RADITIYA ANGGA WIBOWO | 70,0 | |
| 27 | RAFIKA SYAH ARYA PANGESTU | 70,0 | |
| 28 | RIKI YULIANTO | 60,0 | |
| 29 | WADI WARIS PRASETYO | 80,0 | |
| 30 | YOGA PUTRA PERDANA | 70,0 | |
| KELAS B | |||
| NO | NAMA | NILAI | |
| 1 | ANISA DWI RAMDANI | 80,0 | |
| 2 | AYU RISKI ANGGITA | 80,0 | |
| 3 | DEA SHINTA BELA | 90,0 | |
| 4 | FRIYA PUJI LESTARI | 90,0 | |
| 5 | HESTI ASTUTI | 80,0 | |
| 6 | IIS NUR RAHMAWATI | 80,0 | |
| 7 | INDAH QURNIA SARI | 80,0 | |
| 8 | MAYADHA KRISNA SAPUTRI | 90,0 | |
| 9 | NADILA MAYA SARI | 90,0 | |
| 10 | NA'IMAH AZ-ZAKIYAH | 90,0 | |
| 11 | RIMA YULITA WULANDARI | 90,0 | |
| 12 | SHERIN OKTAVIANA | 90,0 | |
| 13 | SUSANTI | 80,0 | |
| 14 | TIKA AMBARWATI | 80,0 | |
| 15 | TYAS APRIANI | 80,0 | |
| 16 | VITA NUR ANGGRAINI | 60,0 | |
| 17 | YULIYA KHALIYATUZZAHROH | 90,0 | |
| 18 | ADIK SURYA PUTRA | 70,0 | |
| 19 | AJIE SANTOSO | 70,0 | |
| 20 | ANGGI WICAKSONO | 90,0 | |
| 21 | BIMA DWIYANTO | 60,0 | |
| 22 | CATUR SETIYO NUGROHO | 70,0 | |
| 23 | DANU TRIYANTO | 70,0 | |
| 24 | DWI WAHYU RAMADHAN MANESHA | 80,0 | |
| 25 | EFANDA | 70,0 | |
| 26 | ERLAN CATUR PRASETYO | 60,0 | |
| 27 | IKHSAN NUGROHO | 70,0 | |
| 28 | NURSETO PURWO RAHARJO | 70,0 | |
| 29 | RIZKI HIDAYAH | 80,0 | |
| 30 | SAPUTRO TRI NURCAHYO | 70,0 | |
| 31 | YONA RAMADHAN | 70,0 | |
| KELAS G | |||
| NO | NAMA | NILAI | |
| 1 | DIAH AYU WULANDARI | 80,0 | |
| 2 | DIAN SEKAR MEI RIDHA | 90,0 | |
| 3 | ERLINA NUR FAJRIYAH | 80,0 | |
| 4 | IRMA NUR AINI | 90,0 | |
| 5 | MUKHLIS NUR AINI | 70,0 | |
| 6 | NI'MATULLATHIFAH KHOIRIYAH | 90,0 | |
| 7 | NUR APRIANA | 90,0 | |
| 8 | NURIA OKTAVIANA | 90,0 | |
| 9 | PUTRI RAHAYU | 90,0 | |
| 10 | ROHMATUN NAZILAH | 90,0 | |
| 11 | SHINDI ASIH | 90,0 | |
| 12 | SITI NURJANAH | 90,0 | |
| 13 | TRI LESTARI WAHYUNI | 90,0 | |
| 14 | UTAMI PUTRI | 90,0 | |
| 15 | ANDIKA RIZKI AGATA | 60,0 | |
| 16 | AVID KURNIAWAN IRVAN HERIANSAH | 90,0 | |
| 17 | BILAL WAIS ALQORNI | 90,0 | |
| 18 | BONDAN DWI PRASETYO | 70,0 | |
| 19 | DEWA SIDIQ PERMADI | 70,0 | |
| 20 | DIMAS WIDHIYANTA | ||
| 21 | HANIF AZIZ HERU NUGROHO | 50,0 | |
| 22 | IMRON TAUFIQ PRAMUDYA JATI | 80,0 | |
| 23 | IRFAN BUDI MUNANDAR | 70,0 | |
| 24 | JUNIAN PUTRA BAKTI | 70,0 | |
| 25 | KIKI RAHMAD DARMAWAN | ||
| 26 | KUS HENDRIANTO | 80,0 | |
| 27 | MEGIZA ARGIYANTO | 70,0 | |
| 28 | MUHAMMAD ARIS SETIAWAN | 70,0 | |
| 29 | MUHAMMAD NUR SODIKHAN | 90,0 | |
| 30 | RENDRA KUSUMA MAHENDRA | 70,0 | |
| 31 | RIFKY BALYA SYAIFULLAH | 80,0 | |
| 32 | WILLIAM PANGESTU | 40,0 | |
Tuesday, May 12, 2015
NILAI ULANGAN HARIAN 3 KELAS VIII A, VIII B DAN VIII G
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment