KELAS VII G | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | ANINDA RAHMAWATI | 70,0 |
2 | ELLYSA ASHARI | 40,0 |
3 | FATIMAH PUTRI ANJANI | 70,0 |
4 | IKA SELVILIA RIANI | 50,0 |
5 | KRISTINA WULANDARI | 60,0 |
6 | LILIS NUR KOMARIAH | 90,0 |
7 | RENA DIANTASARI | 60,0 |
8 | SANTI SETYANINGSIH | 60,0 |
9 | SEPTIANA FRIDAYANTI | 60,0 |
10 | SEPTIANI DWI WINARSIH | 60,0 |
11 | SHERINA EKA SIWI | 60,0 |
12 | SHOFI NURJANAH | 70,0 |
13 | TIKA MEI SETIYOWATI | 60,0 |
14 | YULI PUSPITA SARI | 80,0 |
15 | ADITYA PRADANA | 60,0 |
16 | AGUNG WIDODO | 70,0 |
17 | BAYU ANDRI SAPUTRO | 60,0 |
18 | HELMI IRAWAN SANTOSO | 50,0 |
19 | ILHAM MUHAMMAD ARIFIN | 70,0 |
20 | JAGAD VALENTINO ALFARIZHIE | 90,0 |
21 | MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN | 70,0 |
22 | MUHAMMAD ROZAQ SHOBIRIN | 70,0 |
23 | MUSTAQIM | 70,0 |
24 | PRIYANTO | 60,0 |
25 | PUTRA HIKMAH LIANTO | 70,0 |
26 | RIZKY SETIAWAN | 60,0 |
27 | RUDI AGUS IRAWAN | 60,0 |
28 | RURI IRWANDA | 50,0 |
29 | SUBKHI NUR SYAIFUDIN | 70,0 |
30 | UCIK FAISAL FAHRUDIN | 60,0 |
31 | YULI SATOTO | 60,0 |
32 | YUNARI | 70,0 |
KELAS VII H | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | ADE VINA MAULANI | 90,0 |
2 | ANGGAR WATI | 50,0 |
3 | ARIFAH NUR AZIZAH | 90,0 |
4 | ARISTA DIVA MAHARANI | 90,0 |
5 | DHYA SAFIRA | 80,0 |
6 | FITRI LESTARI | 90,0 |
7 | INGGAR AYU NADIA | 90,0 |
8 | INTANIA SANDI | 90,0 |
9 | ISNIFAUZIAH | 70,0 |
10 | KURNIA NUR FATIMAH | 80,0 |
11 | MUJAHIDAH AZIZAH | 90,0 |
12 | NUR SUCI HANDAYANI | 80,0 |
13 | RENTI RIKA ERAWATI | 90,0 |
14 | SILFIA ELIANITA | 90,0 |
15 | SITI CHORIYATUN | 90,0 |
16 | SUSI HANDAYANI | 90,0 |
17 | ABDURRASYIID RIDLA | 80,0 |
18 | ANDRIA ANANTA PUTRA | 90,0 |
19 | ARBA'IN MUSTOFA | 90,0 |
20 | ARI DWI PRASETYO | 80,0 |
21 | FERNANDO BAYU SADEWO | 90,0 |
22 | MARIYO CAHYA NUGROHO | 90,0 |
23 | MUHAMAD DWI PRASETYO | 70,0 |
24 | MUHAMMAD ARIF FATONI | 60,0 |
25 | MUHAMMAD EKO SLAMET ROMADHON | 60,0 |
26 | MUHAMMAD IRSYAD ALIBA | 90,0 |
27 | RAGIL WAHYU SAPUTRA | 90,0 |
28 | NUGROHO | 90,0 |
29 | RIZAL NUR IKHSAN | 70,0 |
30 | SYAHDANI IZZUDIN | 50,0 |
31 | TAUFIQUROHMAN | 90,0 |
32 | YUDHA PRATAMA | 60,0 |
33 | WAHYU | 60,0 |
Friday, May 8, 2015
NILAI REMIDI ULANGAN HARIAN 3 KELAS VII G DAN VII H
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment