| KELAS VIII A | |||
| NO | NAMA | ||
| 1 | ANIS NOVITA SARI | ||
| 2 | ANNISA NURHIDAYAH | ||
| 3 | CELLY KUS DWIYANTI | ||
| 4 | CINDY NOVITASARI | ||
| 5 | DEWI SRI RAHAYU | ||
| 6 | DIANA NURWAHYUNI | ||
| 7 | DIANI NURWAHYUNI | ||
| 8 | FEBRI SUSANTI | ||
| 9 | LINDA KORNIA SARI | ||
| 10 | TRI SURANI | ||
| 11 | ADHITYA SEPTIAN RISYUNANTO | ||
| 12 | ARYA DWI PRASETYO | ||
| 13 | AURIGAR RAHMAD ARDIYAPRAMA | ||
| 14 | BAGUS BUDI SETYADI | ||
| 15 | BRIAN LI MAHATMA PRASANCA | ||
| 16 | MAHFUDZ HANAFI VERA | ||
| 17 | MEDITA YEYEN KURNIAWAN | ||
| 18 | MUHAMMAD NUR AZIZ | ||
| 19 | MUHAMMAD SAIFUL HAMDAN | ||
| 20 | RADITIYA ANGGA WIBOWO | ||
| 21 | RAFIKA SYAH ARYA PANGESTU | ||
| 22 | RIKI YULIANTO | ||
| 23 | YOGA PUTRA PERDANA | ||
| KELAS VIII B | |||
| NO | NAMA | ||
| 1 | VITA NUR ANGGRAINI | ||
| 2 | ADIK SURYA PUTRA | ||
| 3 | AJIE SANTOSO | ||
| 4 | BIMA DWIYANTO | ||
| 5 | CATUR SETIYO NUGROHO | ||
| 6 | DANU TRIYANTO | ||
| 7 | EFANDA | ||
| 8 | ERLAN CATUR PRASETYO | ||
| 9 | IKHSAN NUGROHO | ||
| 10 | NURSETO PURWO RAHARJO | ||
| 11 | SAPUTRO TRI NURCAHYO | ||
| 12 | YONA RAMADHAN | ||
| KELAS VIII G | |||
| NO | NAMA | ||
| 1 | MUKHLIS NUR AINI | ||
| 2 | ANDIKA RIZKI AGATA | ||
| 3 | BONDAN DWI PRASETYO | ||
| 4 | DEWA SIDIQ PERMADI | ||
| 5 | DIMAS WIDHIYANTA | ||
| 6 | HANIF AZIZ HERU NUGROHO | ||
| 7 | IRFAN BUDI MUNANDAR | ||
| 8 | JUNIAN PUTRA BAKTI | ||
| 9 | KIKI RAHMAD DARMAWAN | ||
| 10 | MEGIZA ARGIYANTO | ||
| 11 | MUHAMMAD ARIS SETIAWAN | ||
| 12 | RENDRA KUSUMA MAHENDRA | ||
| 13 | WILLIAM PANGESTU | ||
Tuesday, May 12, 2015
DAFTAR MURID YANG REMIDI ULANGAN HARIAN 3 KELAS VIII A, VIII B DAN VIII G
UNTUK YANG REMIDI KERJAKAN LKS HALAMAN 20 - 21
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment