KELAS VIII A | |||
NO | NAMA | ||
1 | ANIS NOVITA SARI | ||
2 | ANNISA NURHIDAYAH | ||
3 | CELLY KUS DWIYANTI | ||
4 | CINDY NOVITASARI | ||
5 | DEWI SRI RAHAYU | ||
6 | DIANA NURWAHYUNI | ||
7 | DIANI NURWAHYUNI | ||
8 | FEBRI SUSANTI | ||
9 | LINDA KORNIA SARI | ||
10 | TRI SURANI | ||
11 | ADHITYA SEPTIAN RISYUNANTO | ||
12 | ARYA DWI PRASETYO | ||
13 | AURIGAR RAHMAD ARDIYAPRAMA | ||
14 | BAGUS BUDI SETYADI | ||
15 | BRIAN LI MAHATMA PRASANCA | ||
16 | MAHFUDZ HANAFI VERA | ||
17 | MEDITA YEYEN KURNIAWAN | ||
18 | MUHAMMAD NUR AZIZ | ||
19 | MUHAMMAD SAIFUL HAMDAN | ||
20 | RADITIYA ANGGA WIBOWO | ||
21 | RAFIKA SYAH ARYA PANGESTU | ||
22 | RIKI YULIANTO | ||
23 | YOGA PUTRA PERDANA | ||
KELAS VIII B | |||
NO | NAMA | ||
1 | VITA NUR ANGGRAINI | ||
2 | ADIK SURYA PUTRA | ||
3 | AJIE SANTOSO | ||
4 | BIMA DWIYANTO | ||
5 | CATUR SETIYO NUGROHO | ||
6 | DANU TRIYANTO | ||
7 | EFANDA | ||
8 | ERLAN CATUR PRASETYO | ||
9 | IKHSAN NUGROHO | ||
10 | NURSETO PURWO RAHARJO | ||
11 | SAPUTRO TRI NURCAHYO | ||
12 | YONA RAMADHAN | ||
KELAS VIII G | |||
NO | NAMA | ||
1 | MUKHLIS NUR AINI | ||
2 | ANDIKA RIZKI AGATA | ||
3 | BONDAN DWI PRASETYO | ||
4 | DEWA SIDIQ PERMADI | ||
5 | DIMAS WIDHIYANTA | ||
6 | HANIF AZIZ HERU NUGROHO | ||
7 | IRFAN BUDI MUNANDAR | ||
8 | JUNIAN PUTRA BAKTI | ||
9 | KIKI RAHMAD DARMAWAN | ||
10 | MEGIZA ARGIYANTO | ||
11 | MUHAMMAD ARIS SETIAWAN | ||
12 | RENDRA KUSUMA MAHENDRA | ||
13 | WILLIAM PANGESTU |
Tuesday, May 12, 2015
DAFTAR MURID YANG REMIDI ULANGAN HARIAN 3 KELAS VIII A, VIII B DAN VIII G
UNTUK YANG REMIDI KERJAKAN LKS HALAMAN 20 - 21
NILAI ULANGAN HARIAN 3 KELAS VIII A, VIII B DAN VIII G
KELAS VIII A | |||
NO | NAMA | NILAI | |
1 | ANIS NOVITA SARI | 60,0 | |
2 | ANNISA NURHIDAYAH | 70,0 | |
3 | AYU TIYAS TUTIK | 80,0 | |
4 | CELLY KUS DWIYANTI | 50,0 | |
5 | CINDY NOVITASARI | 70,0 | |
6 | DEWI SRI RAHAYU | 50,0 | |
7 | DIANA NURWAHYUNI | 60,0 | |
8 | DIANI NURWAHYUNI | 70,0 | |
9 | EKA SUGIYARNI | 80,0 | |
10 | FEBRI SUSANTI | 60,0 | |
11 | LINDA KORNIA SARI | ||
12 | NUR SIFA' AMINAH | 90,0 | |
13 | SUCI TRI WULANDARI | 80,0 | |
14 | TRI SURANI | 70,0 | |
15 | ADHITYA SEPTIAN RISYUNANTO | ||
16 | ARIF IRFANTO | 80,0 | |
17 | ARYA DWI PRASETYO | 70,0 | |
18 | AURIGAR RAHMAD ARDIYAPRAMA | 70,0 | |
19 | BAGUS BUDI SETYADI | 60,0 | |
20 | BRIAN LI MAHATMA PRASANCA | 70,0 | |
21 | MAHFUDZ HANAFI VERA | 50,0 | |
22 | MEDITA YEYEN KURNIAWAN | 60,0 | |
23 | MUHAMMAD NUR AZIZ | 70,0 | |
24 | MUHAMMAD SAIFUL HAMDAN | 60,0 | |
25 | PAJAR SETIYONO | 80,0 | |
26 | RADITIYA ANGGA WIBOWO | 70,0 | |
27 | RAFIKA SYAH ARYA PANGESTU | 70,0 | |
28 | RIKI YULIANTO | 60,0 | |
29 | WADI WARIS PRASETYO | 80,0 | |
30 | YOGA PUTRA PERDANA | 70,0 | |
KELAS B | |||
NO | NAMA | NILAI | |
1 | ANISA DWI RAMDANI | 80,0 | |
2 | AYU RISKI ANGGITA | 80,0 | |
3 | DEA SHINTA BELA | 90,0 | |
4 | FRIYA PUJI LESTARI | 90,0 | |
5 | HESTI ASTUTI | 80,0 | |
6 | IIS NUR RAHMAWATI | 80,0 | |
7 | INDAH QURNIA SARI | 80,0 | |
8 | MAYADHA KRISNA SAPUTRI | 90,0 | |
9 | NADILA MAYA SARI | 90,0 | |
10 | NA'IMAH AZ-ZAKIYAH | 90,0 | |
11 | RIMA YULITA WULANDARI | 90,0 | |
12 | SHERIN OKTAVIANA | 90,0 | |
13 | SUSANTI | 80,0 | |
14 | TIKA AMBARWATI | 80,0 | |
15 | TYAS APRIANI | 80,0 | |
16 | VITA NUR ANGGRAINI | 60,0 | |
17 | YULIYA KHALIYATUZZAHROH | 90,0 | |
18 | ADIK SURYA PUTRA | 70,0 | |
19 | AJIE SANTOSO | 70,0 | |
20 | ANGGI WICAKSONO | 90,0 | |
21 | BIMA DWIYANTO | 60,0 | |
22 | CATUR SETIYO NUGROHO | 70,0 | |
23 | DANU TRIYANTO | 70,0 | |
24 | DWI WAHYU RAMADHAN MANESHA | 80,0 | |
25 | EFANDA | 70,0 | |
26 | ERLAN CATUR PRASETYO | 60,0 | |
27 | IKHSAN NUGROHO | 70,0 | |
28 | NURSETO PURWO RAHARJO | 70,0 | |
29 | RIZKI HIDAYAH | 80,0 | |
30 | SAPUTRO TRI NURCAHYO | 70,0 | |
31 | YONA RAMADHAN | 70,0 | |
KELAS G | |||
NO | NAMA | NILAI | |
1 | DIAH AYU WULANDARI | 80,0 | |
2 | DIAN SEKAR MEI RIDHA | 90,0 | |
3 | ERLINA NUR FAJRIYAH | 80,0 | |
4 | IRMA NUR AINI | 90,0 | |
5 | MUKHLIS NUR AINI | 70,0 | |
6 | NI'MATULLATHIFAH KHOIRIYAH | 90,0 | |
7 | NUR APRIANA | 90,0 | |
8 | NURIA OKTAVIANA | 90,0 | |
9 | PUTRI RAHAYU | 90,0 | |
10 | ROHMATUN NAZILAH | 90,0 | |
11 | SHINDI ASIH | 90,0 | |
12 | SITI NURJANAH | 90,0 | |
13 | TRI LESTARI WAHYUNI | 90,0 | |
14 | UTAMI PUTRI | 90,0 | |
15 | ANDIKA RIZKI AGATA | 60,0 | |
16 | AVID KURNIAWAN IRVAN HERIANSAH | 90,0 | |
17 | BILAL WAIS ALQORNI | 90,0 | |
18 | BONDAN DWI PRASETYO | 70,0 | |
19 | DEWA SIDIQ PERMADI | 70,0 | |
20 | DIMAS WIDHIYANTA | ||
21 | HANIF AZIZ HERU NUGROHO | 50,0 | |
22 | IMRON TAUFIQ PRAMUDYA JATI | 80,0 | |
23 | IRFAN BUDI MUNANDAR | 70,0 | |
24 | JUNIAN PUTRA BAKTI | 70,0 | |
25 | KIKI RAHMAD DARMAWAN | ||
26 | KUS HENDRIANTO | 80,0 | |
27 | MEGIZA ARGIYANTO | 70,0 | |
28 | MUHAMMAD ARIS SETIAWAN | 70,0 | |
29 | MUHAMMAD NUR SODIKHAN | 90,0 | |
30 | RENDRA KUSUMA MAHENDRA | 70,0 | |
31 | RIFKY BALYA SYAIFULLAH | 80,0 | |
32 | WILLIAM PANGESTU | 40,0 |
Friday, May 8, 2015
DAFTAR MURID YANG REMIDI ULANGAN HARIAN 3 KELAS VII G DAN VII H
KELAS VII G | |
NO | NAMA |
1 | ELLYSA ASHARI |
2 | IKA SELVILIA RIANI |
3 | KRISTINA WULANDARI |
4 | RENA DIANTASARI |
5 | SANTI SETYANINGSIH |
6 | SEPTIANA FRIDAYANTI |
7 | SEPTIANI DWI WINARSIH |
8 | SHERINA EKA SIWI |
9 | TIKA MEI SETIYOWATI |
10 | ADITYA PRADANA |
11 | BAYU ANDRI SAPUTRO |
12 | HELMI IRAWAN SANTOSO |
13 | PRIYANTO |
14 | RIZKY SETIAWAN |
15 | RUDI AGUS IRAWAN |
16 | RURI IRWANDA |
17 | UCIK FAISAL FAHRUDIN |
18 | YULI SATOTO |
VII H | |
NO | NAMA |
1 | ANGGAR WATI |
2 | MUHAMMAD ARIF FATONI |
3 | MUHAMMAD EKO SLAMET ROMADHON |
4 | SYAHDANI IZZUDIN |
5 | YUDHA PRATAMA |
6 | WAHYU |
NILAI REMIDI ULANGAN HARIAN 3 KELAS VII G DAN VII H
KELAS VII G | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | ANINDA RAHMAWATI | 70,0 |
2 | ELLYSA ASHARI | 40,0 |
3 | FATIMAH PUTRI ANJANI | 70,0 |
4 | IKA SELVILIA RIANI | 50,0 |
5 | KRISTINA WULANDARI | 60,0 |
6 | LILIS NUR KOMARIAH | 90,0 |
7 | RENA DIANTASARI | 60,0 |
8 | SANTI SETYANINGSIH | 60,0 |
9 | SEPTIANA FRIDAYANTI | 60,0 |
10 | SEPTIANI DWI WINARSIH | 60,0 |
11 | SHERINA EKA SIWI | 60,0 |
12 | SHOFI NURJANAH | 70,0 |
13 | TIKA MEI SETIYOWATI | 60,0 |
14 | YULI PUSPITA SARI | 80,0 |
15 | ADITYA PRADANA | 60,0 |
16 | AGUNG WIDODO | 70,0 |
17 | BAYU ANDRI SAPUTRO | 60,0 |
18 | HELMI IRAWAN SANTOSO | 50,0 |
19 | ILHAM MUHAMMAD ARIFIN | 70,0 |
20 | JAGAD VALENTINO ALFARIZHIE | 90,0 |
21 | MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN | 70,0 |
22 | MUHAMMAD ROZAQ SHOBIRIN | 70,0 |
23 | MUSTAQIM | 70,0 |
24 | PRIYANTO | 60,0 |
25 | PUTRA HIKMAH LIANTO | 70,0 |
26 | RIZKY SETIAWAN | 60,0 |
27 | RUDI AGUS IRAWAN | 60,0 |
28 | RURI IRWANDA | 50,0 |
29 | SUBKHI NUR SYAIFUDIN | 70,0 |
30 | UCIK FAISAL FAHRUDIN | 60,0 |
31 | YULI SATOTO | 60,0 |
32 | YUNARI | 70,0 |
KELAS VII H | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | ADE VINA MAULANI | 90,0 |
2 | ANGGAR WATI | 50,0 |
3 | ARIFAH NUR AZIZAH | 90,0 |
4 | ARISTA DIVA MAHARANI | 90,0 |
5 | DHYA SAFIRA | 80,0 |
6 | FITRI LESTARI | 90,0 |
7 | INGGAR AYU NADIA | 90,0 |
8 | INTANIA SANDI | 90,0 |
9 | ISNIFAUZIAH | 70,0 |
10 | KURNIA NUR FATIMAH | 80,0 |
11 | MUJAHIDAH AZIZAH | 90,0 |
12 | NUR SUCI HANDAYANI | 80,0 |
13 | RENTI RIKA ERAWATI | 90,0 |
14 | SILFIA ELIANITA | 90,0 |
15 | SITI CHORIYATUN | 90,0 |
16 | SUSI HANDAYANI | 90,0 |
17 | ABDURRASYIID RIDLA | 80,0 |
18 | ANDRIA ANANTA PUTRA | 90,0 |
19 | ARBA'IN MUSTOFA | 90,0 |
20 | ARI DWI PRASETYO | 80,0 |
21 | FERNANDO BAYU SADEWO | 90,0 |
22 | MARIYO CAHYA NUGROHO | 90,0 |
23 | MUHAMAD DWI PRASETYO | 70,0 |
24 | MUHAMMAD ARIF FATONI | 60,0 |
25 | MUHAMMAD EKO SLAMET ROMADHON | 60,0 |
26 | MUHAMMAD IRSYAD ALIBA | 90,0 |
27 | RAGIL WAHYU SAPUTRA | 90,0 |
28 | NUGROHO | 90,0 |
29 | RIZAL NUR IKHSAN | 70,0 |
30 | SYAHDANI IZZUDIN | 50,0 |
31 | TAUFIQUROHMAN | 90,0 |
32 | YUDHA PRATAMA | 60,0 |
33 | WAHYU | 60,0 |
Friday, May 1, 2015
NAMA MURID KELAS VIII C YANG REMIDI SKI ULANGAN HARIAN 3
NO | NAMA | ||||||||||
1 | DWI RETNOASIH | ||||||||||
2 | ERIKHA TRISNA AZZAHRA | ||||||||||
3 | HETY SRI RETNO WULANDARI | ||||||||||
4 | MAYA MEILANI | ||||||||||
5 | SORAYA NUR LATIFAH | ||||||||||
6 | TRI MULYANI | ||||||||||
7 | BAGUS CAHYA ANDIKA | ||||||||||
8 | DWI SUSANTO | ||||||||||
9 | GEGER ARI WIBOWO | ||||||||||
10 | IRFAN NUR ROHMAN | ||||||||||
11 | KURNIAWAN ARDHIYANTO | ||||||||||
12 | MUHAMAD SHOLEH | ||||||||||
13 | WISKY ANDREAN | ||||||||||
UNTUK
YANG REMIDI KERJAKAN LKS HALAMAN 20 - 21
|
NILAI ULANGAN HARIAN 3 SKI KELAS VIII C
NO | NAMA | NILAI |
1 | ANNISA MAHMUDAH | 80,0 |
2 | ASIH LESTARI | 80,0 |
3 | DWI RETNOASIH | 70,0 |
4 | ERIKHA TRISNA AZZAHRA | 60,0 |
5 | HETY SRI RETNO WULANDARI | 70,0 |
6 | IRMA WIDYATI | 90,0 |
7 | KURNIASIH DIANA GOSAN | 100,0 |
8 | MAYA MEILANI | 70,0 |
9 | NOVI YULIANI | 90,0 |
10 | Sabrina Setia Dwi Kurnia | 90,0 |
11 | SOLEKHA SAGIRAHWATI MAULANA | 80,0 |
12 | SORAYA NUR LATIFAH | 60,0 |
13 | TRI MULYANI | 60,0 |
14 | WIDYA PANGESTU | 80,0 |
15 | ANGGA DUWI PRASOJO | 80,0 |
16 | BAGUS CAHYA ANDIKA | 70,0 |
17 | DERRY ANDRIAN FERDIANSYAH | 80,0 |
18 | DWI SUSANTO | |
19 | FIQI FIMA ARDIANTA | 80,0 |
20 | GEGER ARI WIBOWO | 40,0 |
21 | GUNTUR PAMBUDI | 80,0 |
22 | IRFAN NUR ROHMAN | 60,0 |
23 | ISWAHYUDI | 80,0 |
24 | KURNIAWAN ARDHIYANTO | 70,0 |
25 | MUHAMAD SHOLEH | |
26 | MUHAMMAD AGUST AWALUDIN SABTA PRATAMA | 80,0 |
27 | RESTU AJI PRATAMA | 80,0 |
28 | TRIYONO | 80,0 |
29 | WILDAN KHISNAN KHASINA | 80,0 |
30 | WISKY ANDREAN | 70,0 |
Subscribe to:
Posts (Atom)