No | NAMA PESERTA | L/P | NILAI |
1 | ANINDA RAHMAWATI | P | 60,0 |
2 | ELLYSA ASHARI | P | 42,0 |
3 | FATIMAH PUTRI ANJANI | P | 58,0 |
4 | IKA SELVILIA RIANI | P | 68,0 |
5 | KRISTINA WULANDARI | P | 76,0 |
6 | LILIS NUR KOMARIAH | P | 62,0 |
7 | RENA DIANTASARI | P | 68,0 |
8 | SANTI SETYANINGSIH | P | 76,0 |
9 | SEPTIANA FRIDAYANTI | P | 58,0 |
10 | SEPTIANI DWI WINARSIH | P | 68,0 |
11 | SHERINA EKA SIWI | P | 66,0 |
12 | SHOFI NURJANAH | P | 30,0 |
13 | TIKA MEI SETIYOWATI | P | 40,0 |
14 | YULI PUSPITA SARI | P | 74,0 |
15 | ADITYA PRADANA | L | 78,0 |
16 | AGUNG WIDODO | L | 76,0 |
17 | BAYU ANDRI SAPUTRO | L | 78,0 |
18 | HELMI IRAWAN SANTOSO | L | 78,0 |
19 | ILHAM MUHAMMAD ARIFIN | L | 78,0 |
20 | JAGAD VALENTINO ALFARIZHIE | L | 78,0 |
21 | MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN | L | 78,0 |
22 | MUHAMMAD ROZAQ SHOBIRIN | L | 78,0 |
23 | MUSTAQIM | L | 56,0 |
24 | PRIYANTO | L | 78,0 |
25 | PUTRA HIKMAH LIANTO | L | 34,0 |
26 | RIZKY SETIAWAN | L | 78,0 |
27 | RUDI AGUS IRAWAN | L | 68,0 |
28 | RURI IRWANDA | L | 78,0 |
29 | SUBKHI NUR SYAIFUDIN | L | 78,0 |
30 | UCIK FAISAL FAHRUDIN | L | 78,0 |
31 | YULI SATOTO | L | 24,0 |
32 | YUNARI | L | 78,0 |
Tuesday, March 17, 2015
NILAI UH KELAS VII G
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment