Friday, March 20, 2015

Nilai Rapot UTS Kelas VIII E

NO NAMA MATA PELAJARAN     JUMLAH Rata-rata Ranking
PAI PKn Bahasa Indonesia Bahasa Arab Bahasa Inggris Matematika I P A I P S Seni Budaya Penjaskes     Mulok
Al-Qur'an dan Hadits Akidah dan Akhlak Fiqih S K I Ketrampilan TIK Bahasa Jawa  
  KKM -------> 68 70 70 75 75 75 65 75 72 70 75 75 70 75 75 70        
1 A VISKA RIZKY ANANDA 66 65 56 36 56 63 33 37 45 36 75 80 54 67 68 56   893 53 22
2 AFIDA JULIA ANANDA 86 67 64 62 62 66 48 33 45 48 80 80 48 64 88 65   1006 59 10
3 ANANDA FITRIANNUR FADILLAH 85 66 78 85 65 70 52 40 54 51 80 74 47 64 76 74   1061 62 8
4 ANISA DWI NURYANI 93 73 84 82 57 72 74 69 45 68 80 68 65 74 84 74   1162 68 3
5 HENI VRASISKA 77 57 70 45 62 74 37 44 60 45 80 82 54 58 40 64   949 56 15
6 IKA ANISA WARDANI 75 57 63 65 71 55 45 37 42 39 85 68 46 54 50 65   917 54 20
7 IRYANTI 80 82 58 64 59 55 57 44 48 39 80 82 49 63 64 72   996 59 11
8 ISMA NUR NAFISAH 94 89 79 85 65 68 87 42 78 68 80 86 62 76 74 86   1219 72 1
9 KANDITA INDAH DEWI 92 87 81 77 56 71 61 37 54 71 80 80 71 68 71 72   1129 66 4
10 LIVIA PUTRI PRAWESTI 55 38 49 16 40 54 30 22 45 17 40 60 47 40 44 53   650 38 30
11 NOVI PUSPITANINGRUM 84 71 74 42 60 54 61 34 36 50 80 80 48 68 48 71   961 57 13
12 PADMA SARI 88 76 73 85 61 69 63 49 36 48 80 80 57 56 80 82   1083 64 7
13 RENI PUJI UTAMI 85 68 76 90 60 66 54 39 36 40 80 76 50 74 80 77   1051 62 9
14 VIA EMILIA 73 61 76 40 56 56 47 41 36 39 77 76 48 72 80 64   942 55 16
15 WANDHA SRI KURNI ASIH 89 73 85 82 57 67 67 52 36 57 80 76 63 76 80 77   1117 66 5
16 AGIL NUR SETA 56 61 70 45 59 68 31 34 36 35 75 74 50 46 48 60   848 50 26
17 DHIMAS ADAM ARYANTO 50 76 47 48 56 65 38 33 36 26 75 74 61 53 58 73   869 51 23
18 IMRON HANAFI 47 74 48 35 63 63 36 29 36 29 50 64 53 52 58 51   788 46 28
19 IYAN NURPRIAWAN 51 73 52 38 67 58 32 38 36 29 60 60 53 54 62 56   819 48 27
20 JAKA KELANA 71 83 57 51 53 65 38 49 45 35,5 50 74 61 32 72 65   901,5 53 21
21 JANUAR ARAFI 76 83 58 54 55 65 51 58 45 53 75 62 59 63 72 65   994 58 12
22 LEO SUKOCO 65 66 63 57 62 69 40 48 38 34 70 66 50 50 24 64   866 51 24
23 M Z HAFITTUDIN AZZUHRI 70 57 59 56 65 58 46 34 45 41 76 78 54 73 58 65   935 55 17
24 MEI PRASOJO 60 48 56 53 44 68 34 22 38 25 60 64 44 52 48 35   751 44 29
25 MUHAMMAD RIZLI ANANDA 76 70 47 43 55 64 33 47 54 38 75 74 50 73 72 52   923 54 19
26 NANDA BAGUS KUNCORO 62 78 59 38 58 61 45 34 38 26 60 60 55 68 72 52   866 51 24
27 RAGIL AJI PRASETYO 78 80 76 70 67 66 65 55 74 61 50 78 62 76 84 72   1114 66 6
28 RAGIL WAHYU PRASETYA 74 72 65 72 36 61 33 35 45 58 78 68 58 70 78 57   960 56 14
29 RIZAL ARDIANSYAH 62 59 65 64 59 55 28 37 60 47 76 68 55 52 82 64   933 55 18
30 SYAMSUL ABIDIN 84 96 74 78 70 80 54 87 78 70 78 78 62 70 84 64   1207 71 2
31 TRISNA BUYUNG WIJAYANTO 50 27 55 48 36 49 26 11 45 24 50 62 42 22 17 57   621 37 31
32                                     0 0 32
33                                     0 0 32
34                                     0 0 32
35                                     0 0 32
36                                     0 0 32
37                                     0 0 32
38                                     0 0 32
  JUMLAH 2254 2133 2017 1806 1792 1975 1446 1271 1445 1348 2215 2252 1678 1880 2016 2004 0  
  RATA-RATA 72,7 68,8 65,1 58,3 57,8 63,7 46,6 41 46,6 43,47 71,452 72,6 54,1 60,65 65,03 64,65 0