| DAFTAR NILAI SEMESTER 1 KELAS VII H MTS N PRAMBANAN KLATEN | |||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015 | |||||||||||||
| KELAS | : | VII H | SEMESTER | : | 1 | ||||||||
| MATA PELAJARAN | : | 2014/ 2015 | TAHUN PELAJARAN | : | 2014/ 2015 | ||||||||
| NO URUT | NO INDUK | NAMA SISWA | KOMPETENSI PENGETAHUAN | KOMPETENSI KETERAMPILAN | KOMPETENSI SIKAP SPIRITUAL DAN SOSIAL | ||||||||
| NILAI | Konversi | PREDIKAT | DESKRIPSI | NILAI | Konversi | PREDIKAT | DESKRIPSI | Nilai | PREDIKAT | DESKRIPSI | |||
| 1 | 13901 | ADE VINA MAULANI | 59 | 2,36 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 80 | 3,18 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,28 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 2 | 13902 | ANGGAR WATI | 67 | 2,68 | B | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,28 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 3 | 13903 | ARIFAH NUR AZIZAH | 62 | 2,46 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,28 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 4 | 13904 | ARISTA DIVA MAHARANI | 63 | 2,50 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 80 | 3,18 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,28 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 5 | 13905 | DHYA SAFIRA | 63 | 2,51 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 79 | 3,16 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,31 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 6 | 13906 | FITRI LESTARI | 64 | 2,55 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,28 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 7 | 13907 | INGGAR AYU NADIA | 60 | 2,39 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,28 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 8 | 13908 | INTANIA SANDI | 71 | 2,85 | B | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,31 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 9 | 13909 | ISNIFAUZIAH | 60 | 2,38 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,28 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 10 | 13910 | KURNIA NUR FATIMAH | 59 | 2,36 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,24 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 11 | 13911 | MUJAHIDAH AZIZAH | 61 | 2,44 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,24 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 12 | 13912 | NUR SUCI HANDAYANI | 61 | 2,42 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,24 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 13 | 13913 | RENTI RIKA ERAWATI | 65 | 2,60 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,28 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 14 | 13914 | SILFIA ELIANITA | 65 | 2,58 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,28 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 15 | 13915 | SITI CHORIYATUN | 67 | 2,66 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,28 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 16 | 13916 | SUSI HANDAYANI | 59 | 2,35 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,28 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 17 | 13917 | ABDURRASYIID RIDLA | 86 | 3,44 | A- | sangat baik dalam penguasaan materi priodesasi dakwah Nabi Muhammad SAW di mekah dan priodesasi dakwah nabi dimedinah | 80 | 3,18 | B+ | bagus lebih pandai menggunakan waktu | 3,28 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 18 | 13918 | ANDRIA ANANTA PUTRA | 63 | 2,52 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,32 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 19 | 13919 | ARBA'IN MUSTOFA | 61 | 2,42 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,26 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 20 | 13920 | ARI DWI PRASETYO | 63 | 2,50 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,26 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 21 | 13921 | FERNANDO BAYU SADEWO | 59 | 2,36 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,33 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 22 | 13922 | MARIYO CAHYA NUGROHO | 60 | 2,40 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,26 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 23 | 13923 | MUHAMAD DWI PRASETYO | 62 | 2,49 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,26 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 24 | 13924 | MUHAMMAD ARIF FATONI | 77 | 3,08 | B+ | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,30 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 25 | 13925 | MUHAMMAD EKO SLAMET R | 72 | 2,88 | B | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,30 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 26 | 13926 | MUHAMMAD IRSYAD ALIBA | 50 | 2,00 | B | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,30 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 27 | 13927 | Ragil wahyu saputro | 61 | 2,44 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,30 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 28 | 13928 | NUGROHO | 61 | 2,45 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,30 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 29 | 13929 | RIZAL NUR IKHSAN | 60 | 2,40 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | bagus lebih pandai menggunakan waktu | 3,30 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 30 | 13930 | SYAHDANI IZZUDIN | 73 | 2,91 | B | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | bagus lebih pandai menggunakan waktu | 3,30 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 31 | 13931 | TAUFIQUROHMAN | 75 | 3,01 | B+ | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,30 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 32 | 13932 | YUDHA PRATAMA | 65 | 2,60 | B- | Baik dalam penguasaan materi priode sasi dakwah Nabi dimekah dan priodesasi dakwah nabi dimediah | 78 | 3,13 | B+ | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 3,32 | B | menunjukan sangat baik pada sikap mengargai ajaran agama yang dianut kejujuran disiplin dan percaya diri |
| 33 | 13933 | AGUNG KM | 50 | 1,66 | c | perlu ditingkatkan dalam penguasaan materi priodesasi dakwah nabi dimekah dan priodesasi dakwah dimedinah | 77 | 3.10 | B + | baik dlebih giat dan displin dalam tugas | 33,00 | B | bagus lebih ditingkatan dalam bersikap berbuat juga tingkah laku |
| RATA-RATA | 64.06 | 2,56 | 3,14 | 0,00 | |||||||||
| NILAI MAKSIMUM | 86.0 | 3,44 | 3,18 | 0,00 | |||||||||
| NILAI MINIMUM | 50.00 | 2,00 | 3,13 | 0,00 | |||||||||
| >2,66 | JUMLAH SISWA ≥ KKM | 3 | 7 | 33 | 0 | ||||||||
| Mengetahui | Klaten | ||||||||||||
| Kepala Sekolah, | Guru Mata Pelajaran, | ||||||||||||
| Sriyanto, M.Ag | Umi rahmawati SPdI | ||||||||||||
| NIP 196003201986031000 | NIP 197805042007102007 | ||||||||||||
Friday, December 19, 2014
Nilai SKI Kelas VII H
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment