LEGER NILAI KELAS : | 8E | JUMLAH SISWA | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA | MATA PELAJARAN | JUMLAH | Rata-rata | Ranking | Pengembangan diri | AKHLAK | KETIDAK HADIRAN | ||||||||||||||||||||||||||
PAI | PKn | Bahasa Indonesia | Bahasa Arab | Bahasa Inggris | Matematika | I P A | I P S | Seni Budaya | Penjaskes | Mulok | ||||||||||||||||||||||||
Al-Qur'an dan Hadits | Akidah dan Akhlak | Fiqih | S K I | Ketrampilan | TIK | Bahasa Jawa | INDUK | Fiqih Penerapan | Keterangan | BTA | Keterangan | Keterangan | KELAKUAN | KERAJINAN | KERAPIAN | SAKIT | IZIN | TAN. KETERANGAN | ||||||||||||||||
KKM -------> | 68 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 65 | 75 | 72 | 70 | 75 | 75 | 70 | 75 | 75 | 70 | ||||||||||||||||||
1 | A VISKA RIZKY ANANDA | 78 | 82 | 72 | 80 | 77 | 80 | 75 | 77 | 76 | 80 | 76 | 80 | 79 | 77 | 76 | 77 | 1242 | 73 | 20 | 13415 | A- | B+ | A | A | A | 1 | - | - | |||||
2 | AFIDA JULIA ANANDA | 88 | 90 | 74 | 85 | 79 | 79 | 81 | 77 | 84 | 86 | 80 | 85 | 80 | 78 | 76 | 78 | 1300 | 76 | 9 | 13416 | A- | B- | A | A | A | - | - | - | |||||
3 | ANANDA FITRIANNUR FADILLAH | 92 | 84 | 82 | 90 | 80 | 79 | 79 | 78 | 84 | 84 | 77 | 85 | 80 | 77 | 80 | 80 | 1311 | 77 | 4 | 13417 | A- | B- | A | A | A | - | - | - | |||||
4 | ANISA DWI NURYANI | 86 | 84 | 76 | 90 | 80 | 80 | 81 | 78 | 86 | 84 | 80 | 80 | 79 | 80 | 78 | 80 | 1302 | 77 | 8 | 13418 | A- | B+ | A | A | A | - | - | - | |||||
5 | HENI VRASISKA | 72 | 80 | 72 | 85 | 78 | 80 | 79 | 78 | 80 | 83 | 75 | 80 | 79 | 78 | 80 | 78 | 1257 | 74 | 16 | 13419 | B+ | B | A | A | A | 3 | - | - | |||||
6 | IKA ANISA WARDANI | 70 | 78 | 76 | 90 | 80 | 79 | 78 | 78 | 84 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 76 | 80 | 1265 | 74 | 13 | 13420 | A- | B | A | A | A | - | - | - | |||||
7 | IRYANTI | 82 | 90 | 84 | 90 | 77 | 78 | 82 | 78 | 85 | 86 | 78 | 85 | 78 | 77 | 76 | 78 | 1304 | 77 | 6 | 13421 | B+ | B+ | A | A | A | 1 | - | - | |||||
8 | ISMA NUR NAFISAH | 84 | 90 | 86 | 90 | 81 | 82 | 93 | 77 | 90 | 86 | 78 | 90 | 77 | 77 | 76 | 80 | 1337 | 79 | 2 | 13422 | B+ | B+ | A | A | A | - | - | ||||||
9 | KANDITA INDAH DEWI | 80 | 86 | 84 | 90 | 81 | 80 | 78 | 78 | 86 | 83 | 77 | 88 | 80 | 78 | 78 | 80 | 1307 | 77 | 5 | 13423 | B+ | B- | A | A | A | - | - | ||||||
10 | LIVIA PUTRI PRAWESTI | 70 | 70 | 70 | 75 | 77 | 75 | 69 | 78 | 72 | 75 | 76 | 76 | 78 | 76 | 78 | 1115 | 66 | 31 | 13424 | B+ | B | A | A | A | 2 | - | |||||||
11 | NOVI PUSPITANINGRUM | 80 | 80 | 72 | 90 | 78 | 80 | 75 | 77 | 80 | 85 | 78 | 90 | 78 | 77 | 76 | 78 | 1274 | 75 | 12 | 13425 | B+ | B | A | A | A | 2 | - | ||||||
12 | PADMA SARI | 84 | 82 | 86 | 90 | 80 | 79 | 79 | 80 | 85 | 84 | 79 | 80 | 80 | 78 | 78 | 80 | 1304 | 77 | 6 | 13426 | A- | B- | A | A | A | 5 | - | ||||||
13 | RENI PUJI UTAMI | 86 | 88 | 72 | 90 | 80 | 80 | 78 | 77 | 84 | 84 | 80 | 80 | 79 | 78 | 76 | 80 | 1292 | 76 | 11 | 13427 | B+ | B- | A | A | A | 1 | - | ||||||
14 | VIA EMILIA | 74 | 73 | 72 | 90 | 79 | 79 | 73 | 77 | 76 | 83 | 84 | 80 | 79 | 80 | 76 | 78 | 1253 | 74 | 17 | 13428 | A- | C | A | B | A | 2 | 2 | 1 | |||||
15 | WANDHA SRI KURNI ASIH | 88 | 84 | 84 | 90 | 79 | 80 | 82 | 77 | 80 | 85 | 80 | 80 | 79 | 77 | 76 | 78 | 1299 | 76 | 10 | 13429 | B+ | B+ | A | A | A | - | - | ||||||
16 | AGIL NUR SETA | 70 | 83 | 76 | 85 | 79 | 78 | 68 | 77 | 80 | 80 | 76 | 78 | 77 | 77 | 76 | 78 | 1238 | 73 | 22 | 13430 | A- | B- | A | A | A | - | - | ||||||
17 | DHIMAS ADAM ARYANTO | 70 | 80 | 72 | 80 | 80 | 78 | 73 | 78 | 80 | 80 | 75 | 78 | 80 | 80 | 76 | 80 | 1240 | 73 | 21 | 13431 | B+ | B+ | A | A | A | 2 | 1 | ||||||
18 | IMRON HANAFI | 70 | 75 | 76 | 75 | 80 | 76 | 67 | 77 | 80 | 80 | 75 | 78 | 76 | 78 | 76 | 80 | 1219 | 72 | 25 | 13432 | B+ | B- | A | A | A | - | |||||||
19 | IYAN NURPRIAWAN | 70 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 69 | 77 | 80 | 75 | 78 | 76 | 75 | 78 | 78 | 1155 | 68 | 29 | 13433 | B+ | B | A | A | A | 6 | - | |||||||
20 | JAKA KELANA | 76 | 82 | 76 | 80 | 79 | 79 | 71 | 78 | 80 | 83 | 75 | 80 | 75 | 75 | 78 | 78 | 1245 | 73 | 19 | 13434 | B+ | B- | A | A | A | - | - | ||||||
21 | JANUAR ARAFI | 76 | 84 | 76 | 80 | 79 | 78 | 80 | 76 | 80 | 80 | 75 | 80 | 77 | 77 | 82 | 78 | 1258 | 74 | 14 | 13435 | A- | B | A | A | A | 1 | - | ||||||
22 | LEO SUKOCO | 70 | 78 | 78 | 85 | 78 | 78 | 68 | 77 | 80 | 82 | 76 | 75 | 75 | 76 | 78 | 1154 | 68 | 30 | 13436 | B+ | B | A | B | A | 7 | 3 | |||||||
23 | M Z HAFITTUDIN AZZUHRI | 72 | 76 | 72 | 85 | 78 | 78 | 76 | 79 | 80 | 83 | 75 | 90 | 77 | 77 | 82 | 78 | 1258 | 74 | 14 | 13437 | B+ | B | A | A | A | - | 1 | - | |||||
24 | MEI PRASOJO | 70 | 80 | 70 | 80 | 77 | 78 | 68 | 77 | 80 | 80 | 75 | 76 | 78 | 77 | 75 | 75 | 1216 | 72 | 26 | 13438 | B+ | C+ | A | A | A | 2 | - | - | |||||
25 | MUHAMMAD RIZLI ANANDA | 70 | 80 | 72 | 80 | 78 | 70 | 69 | 78 | 80 | 80 | 75 | 78 | 75 | 77 | 75 | 78 | 1215 | 71 | 27 | 13439 | B+ | C+ | A | K | A | 5 | - | 15 | |||||
26 | NANDA BAGUS KUNCORO | 72 | 76 | 70 | 80 | 80 | 78 | 69 | 77 | 80 | 83 | 75 | 76 | 80 | 78 | 82 | 80 | 1236 | 73 | 23 | 13440 | B+ | B | A | A | B | 3 | - | ||||||
27 | RAGIL AJI PRASETYO | 90 | 90 | 76 | 90 | 80 | 80 | 82 | 81 | 84 | 85 | 77 | 90 | 79 | 75 | 76 | 80 | 1315 | 77 | 3 | 13441 | A- | A | A | B | A | - | - | 1 | |||||
28 | RAGIL WAHYU PRASETYA | 70 | 75 | 70 | 85 | 78 | 78 | 69 | 76 | 82 | 82 | 75 | 76 | 75 | 78 | 76 | 78 | 1223 | 72 | 24 | 13442 | B+ | C | A | B | A | 11 | - | 4 | |||||
29 | RIZAL ARDIANSYAH | 70 | 79 | 76 | 85 | 78 | 80 | 71 | 77 | 82 | 83 | 75 | 78 | 79 | 77 | 78 | 78 | 1246 | 73 | 18 | 13443 | A- | B | A | A | A | 1 | - | - | |||||
30 | SYAMSUL ABIDIN | 94 | 94 | 87 | 90 | 80 | 82 | 78 | 80 | 88 | 85 | 85 | 85 | 79 | 75 | 82 | 80 | 1344 | 79 | 1 | 13444 | B+ | B | A | A | A | - | - | - | |||||
31 | TRISNA BUYUNG WIJAYANTO | 64 | 70 | 70 | 80 | 79 | 76 | 70 | 78 | 78 | 80 | 75 | 76 | 75 | 78 | 76 | 78 | 1203 | 71 | 28 | 13445 | B+ | C+ | A | B | A | - | - | 2 | |||||
32 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH | 2388 | 2524 | 2359 | 2635 | 2448 | 2436 | 2330 | 2408 | 2526 | 2399 | 2315 | 2512 | 2414 | 2397 | 2398 | 2438 | 0 | |||||||||||||||||
RATA-RATA | 77 | 81,4 | 76,1 | 85 | 79 | 78,6 | 75,2 | 77,7 | 81,5 | 77,4 | 74,7 | 81 | 77,9 | 77,3 | 77,4 | 78,6 | 0 | |||||||||||||||||
Prambanan, 8 November 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wali Kelas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umi rahmawati SPdI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIP 19507805042007102007 |
Friday, December 19, 2014
Nilai Rapot Anak Kelas VIII E
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment