NO | NAMA | MATA PELAJARAN | JUMLAH | Rata-rata | Ranking | ||||||||||||||||
PAI | PKn | Bahasa Indonesia | Bahasa Arab | Bahasa Inggris | Matematika | I P A | I P S | Seni Budaya | Penjaskes | Mulok | |||||||||||
Al-Qur'an dan Hadits | Akidah dan Akhlak | Fiqih | S K I | Ketrampilan | TIK | Bahasa Jawa | |||||||||||||||
KKM -------> | 68 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 65 | 75 | 72 | 70 | 70 | 75 | 70 | 75 | 75 | 70 | |||||
1 | A VISKA RIZKY ANANDA | 78 | 80 | 74 | 80 | 78 | 80 | 72 | 79 | 76 | 73 | 75 | 85 | 75 | 76 | 76 | 78 | 1235 | 72,65 | 19 | |
2 | AFIDA JULIA ANANDA | 78 | 90 | 76 | 80 | 80 | 80 | 76 | 77 | 78 | 75 | 85 | 85 | 72 | 77 | 78 | 78 | 1265 | 74,41 | 14 | |
3 | ANANDA FITRIANNUR FADILLAH | 84 | 86 | 84 | 80 | 84 | 80 | 75 | 78 | 80 | 75 | 88 | 80 | 74 | 82 | 76 | 85 | 1291 | 75,94 | 8 | |
4 | ANISA DWI NURYANI | 86 | 85 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | 80 | 84 | 80 | 88 | 80 | 82 | 78 | 82 | 85 | 1327 | 78,06 | 2 | |
5 | HENI VRASISKA | 80 | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 78 | 82 | 80 | 83 | 80 | 78 | 76 | 75 | 78 | 1271 | 74,76 | 12 | |
6 | IKA ANISA WARDANI | 84 | 74 | 74 | 80 | 80 | 81 | 73 | 80 | 82 | 78 | 86 | 80 | 75 | 77 | 76 | 78 | 1258 | 74 | 15 | |
7 | IRYANTI | 85 | 84 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 78 | 80 | 80 | 88 | 80 | 74 | 77 | 78 | 80 | 1286 | 75,65 | 9 | |
8 | ISMA NUR NAFISAH | 86 | 86 | 80 | 90 | 84 | 84 | 91 | 80 | 90 | 85 | 90 | 90 | 82 | 85 | 84 | 88 | 1375 | 80,88 | 1 | |
9 | KANDITA INDAH DEWI | 84 | 88 | 86 | 85 | 82 | 81 | 81 | 79 | 80 | 85 | 85 | 85 | 84 | 77 | 76 | 82 | 1320 | 77,65 | 3 | |
10 | LIVIA PUTRI PRAWESTI | 70 | 70 | 76 | 75 | 77 | 50 | 65 | 78 | 60 | 50 | 42 | 75 | 75 | 76 | 75 | 70 | 1084 | 63,76 | 30 | |
11 | NOVI PUSPITANINGRUM | 86 | 84 | 86 | 80 | 80 | 80 | 77 | 77 | 78 | 80 | 88 | 85 | 72 | 76 | 78 | 70 | 1277 | 75,12 | 11 | |
12 | PADMA SARI | 84 | 85 | 84 | 90 | 84 | 82 | 73 | 80 | 82 | 80 | 84 | 80 | 78 | 75 | 80 | 88 | 1309 | 77 | 7 | |
13 | RENI PUJI UTAMI | 80 | 84 | 82 | 85 | 80 | 82 | 79 | 77 | 78 | 80 | 87 | 80 | 72 | 77 | 79 | 82 | 1284 | 75,53 | 10 | |
14 | VIA EMILIA | 86 | 82 | 78 | 80 | 82 | 80 | 79 | 77 | 78 | 75 | 75 | 80 | 74 | 77 | 85 | 78 | 1266 | 74,47 | 13 | |
15 | WANDHA SRI KURNI ASIH | 84 | 85 | 80 | 85 | 78 | 81 | 83 | 77 | 78 | 83 | 87 | 85 | 82 | 76 | 88 | 82 | 1314 | 77,29 | 4 | |
16 | AGIL NUR SETA | 78 | 72 | 70 | 80 | 78 | 79 | 67 | 77 | 80 | 72 | 80 | 78 | 75 | 76 | 76 | 72 | 1210 | 71,18 | 24 | |
17 | DHIMAS ADAM ARYANTO | 72 | 76 | 80 | 80 | 78 | 79 | 74 | 78 | 76 | 72 | 75 | 85 | 80 | 76 | 76 | 80 | 1237 | 72,76 | 18 | |
18 | IMRON HANAFI | 70 | 70 | 75 | 75 | 78 | 75 | 65 | 75 | 74 | 70 | 70 | 76 | 73 | 76 | 76 | 70 | 1168 | 68,71 | 28 | |
19 | IYAN NURPRIAWAN | 72 | 74 | 74 | 80 | 78 | 78 | 66 | 75 | 72 | 70 | 75 | 78 | 78 | 76 | 76 | 72 | 1194 | 70,24 | 25 | |
20 | JAKA KELANA | 78 | 80 | 80 | 80 | 76 | 78 | 66 | 78 | 78 | 73 | 75 | 80 | 80 | 76 | 79 | 78 | 1235 | 72,65 | 19 | |
21 | JANUAR ARAFI | 78 | 89 | 80 | 80 | 78 | 80 | 72 | 76 | 80 | 78 | 76 | 80 | 76 | 76 | 82 | 75 | 1256 | 73,88 | 16 | |
22 | LEO SUKOCO | 76 | 86 | 76 | 80 | 82 | 76 | 67 | 77 | 76 | 72 | 75 | 78 | 72 | 76 | 79 | 75 | 1223 | 71,94 | 22 | |
23 | M Z HAFITTUDIN AZZUHRI | 82 | 71 | 76 | 80 | 78 | 78 | 72 | 79 | 76 | 73 | 75 | 90 | 76 | 76 | 75 | 75 | 1232 | 72,47 | 21 | |
24 | MEI PRASOJO | 78 | 76 | 75 | 80 | 76 | 76 | 65 | 77 | 72 | 70 | 75 | 78 | 72 | 75 | 75 | 70 | 1190 | 70 | 26 | |
25 | MUHAMMAD RIZKI ANANDA | 70 | 70 | 77 | 75 | 80 | 76 | 66 | 75 | 74 | 70 | 75 | 78 | 72 | 77 | 82 | 70 | 1187 | 69,82 | 27 | |
26 | NANDA BAGUS KUNCORO | 72 | 51 | 80 | 80 | 82 | 76 | 63 | 67 | 76 | 50 | 75 | 78 | 75 | 75 | 76 | 70 | 1146 | 67,41 | 29 | |
27 | RAGIL AJI PRASETYO | 84 | 92 | 78 | 85 | 82 | 80 | 78 | 81 | 84 | 70 | 80 | 90 | 85 | 77 | 82 | 82 | 1310 | 77,06 | 5 | |
28 | RAGIL WAHYU PRASETYA | 80 | 70 | 76 | 75 | 78 | 78 | 65 | 75 | 76 | 85 | 75 | 75 | 75 | 76 | 82 | 70 | 1211 | 71,24 | 23 | |
29 | RIZAL ARDIANSYAH | 78 | 90 | 74 | 80 | 80 | 80 | 69 | 77 | 78 | 75 | 80 | 76 | 75 | 77 | 82 | 75 | 1246 | 73,29 | 17 | |
30 | SYAMSUL ABIDIN | 81 | 91 | 80 | 85 | 85 | 84 | 74 | 80 | 88 | 85 | 80 | 80 | 82 | 76 | 84 | 75 | 1310 | 77,06 | 5 | |
31 | TRISNA BUYUNG WIJAYANTO | 70 | 62 | 70 | 75 | 78 | 50 | 64 | 71 | 60 | 50 | 55 | 75 | 72 | 65 | 82 | 70 | 1069 | 62,88 | 31 |
Saturday, June 20, 2015
Rapot UKK Kelas VIII E 2014/2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment