Sunday, June 14, 2015

DAFTAR NILAI UKK TAHUN PELAJARAN 2014/2015 KELAS VII


DAFTAR NILAI UKK KELAS VII G






NO NO INDUK NAMA NILAI UAS NILAI RAPOT
1 13869 ANINDA RAHMAWATI 34 75
2 13870 ELLYSA ASHARI 48 75
3 13871 FATIMAH PUTRI ANJANI 56 75
4 13872 IKA SELVILIA RIANI 36 75
5 13873 KRISTINA WULANDARI 40 75
6 13874 LILIS NUR KOMARIAH 39 75
7 13875 RENA DIANTASARI 88 90
8 13876 SANTI SETYANINGSIH 35 75
9 13877 SEPTIANA FRIDAYANTI 63 75
10 13878 SEPTIANI DWI WINARSIH 43 75
11 13879 SHERINA EKA SIWI 42 75
12 13880 SHOFI NURJANAH 36 75
13 13881 TIKA MEI SETIYOWATI 47 75
14 13882 YULI PUSPITA SARI 89 90
15 13883 ADITYA PRADANA 39 75
16 13884 AGUNG WIDODO 43 75
17 13885 BAYU ANDRI SAPUTRO 32 75
18 13886 HELMI IRAWAN SANTOSO 34 75
19 13887 ILHAM MUHAMMAD ARIFIN 28 75
20 13888 JAGAD VALENTINO ALFARIZHIE 30 75
21 13889 MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN 47 75
22 13890 MUHAMMAD ROZAQ SHOBIRIN 37 75
23 13891 MUSTAQIM 60 75
24 13892 PRIYANTO 34 75
25 13893 PUTRA HIKMAH LIANTO 48 75
26 13894 RIZKY SETIAWAN 30 75
27 13895 RUDI AGUS IRAWAN 35 75
28 13896 RURI IRWANDA 38 75
29 13897 SUBKHI NUR SYAIFUDIN 26 75
30 13898 UCIK FAISAL FAHRUDIN 28 75
31 13899 YULI SATOTO 25 75
32 13900 YUNARI 34 75





DAFTAR NILAI UKK KELAS VII H






NO NO INDUK NAMA NILAI UAS NILAI RAPOT
1 13901 ADE VINA MAULANI 40 75
2 13902 ANGGAR WATI 32 75
3 13903 ARIFAH NUR AZIZAH 42 75
4 13904 ARISTA DIVA MAHARANI 19 75
5 13905 DHYA SAFIRA 44 75
6 13906 FITRI LESTARI 45 75
7 13907 INGGAR AYU NADIA 47 75
8 13908 INTANIA SANDI 45 75
9 13909 ISNIFAUZIAH 53 75
10 13910 KURNIA NUR FATIMAH 52 75
11 13911 MUJAHIDAH AZIZAH 34 70
12 13912 NUR SUCI HANDAYANI 32 80
13 13913 RENTI RIKA ERAWATI 43 75
14 13914 SILFIA ELIANITA 53 75
15 13915 SITI CHORIYATUN 40 75
16 13916 SUSI HANDAYANI 40 75
17 13917 ABDURRASYIID RIDLA 71 90
18 13918 ANDRIA ANANTA PUTRA 67 75
19 13919 ARBA'IN MUSTOFA 33 75
20 13920 ARI DWI PRASETYO 46 75
21 13921 FERNANDO BAYU SADEWO 42 75
22 13922 MARIYO CAHYA NUGROHO 53 70
23 13923 MUHAMAD DWI PRASETYO 38 75
24 13924 MUHAMMAD ARIF FATONI 39 75
25 13925 MUHAMMAD EKO SLAMET ROMADHON 52 70
26 13926 MUHAMMAD IRSYAD ALIBA 50 75
27 13927 RAGIL WAHYU SAPUTRA 35 75
28 13928 NUGROHO 34 80
29 13929 RIZAL NUR IKHSAN 52 75
30 13930 SYAHDANI IZZUDIN 85 90
31 13931 TAUFIQUROHMAN 58 75
32 13932 YUDHA PRATAMA 58 75

1 comment: