| NILAI KELAS VII H | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | ANDIN AMELIA PUTRI | 70,0 |
| 2 | ANNISA RISQI SETIYAWATI | 98,0 |
| 3 | ANNISA ROCHMAHWATI | 86,0 |
| 4 | ARMIA | 92,0 |
| 5 | BERLIANA MIRA SAFIRA | |
| 6 | DWI SATUTI FEBRIANTI | 20,0 |
| 7 | ERLINDA DINANSYAH | 96,0 |
| 8 | IRINKA SALSABILA | 96,0 |
| 9 | JIHAN PERMADANI PUTRI | 78,0 |
| 10 | MEYSA FINA SAPUTRI | 64,0 |
| 11 | NOOR MAGHRIBA JULIANY | |
| 12 | NUR SALSABILLAH | 50,0 |
| 13 | RAHMA DINDA PUTRI | 42,0 |
| 14 | RATNA SARI | 73,0 |
| 15 | Risma Rindri Astuti | 30,0 |
| 16 | WAHYU SRI MULYANI | 74,0 |
| 17 | BAGAS ERI WICAKSONO | 70,0 |
| 18 | DANI KRISTIANTO | |
| 19 | FEBRI KURNIAWAN | 32,0 |
| 20 | GILANG RAMADHAN | |
| 21 | MU'ALIM DWI PRASETYO | 84,0 |
| 22 | MUHAMMAD ROFIASA | |
| 23 | MUHAMMAD VALENTINO HINDAN SYAHPUTRA | 28,0 |
| 24 | RIO ALFIYANDI | 60,0 |
| 25 | ROY PURWOKO | 58,0 |
| 26 | SATRIA DWI KUNCARA | 90,0 |
| 27 | SETIAWAN INDRA PRAYOGA | 38,0 |
| 28 | SIGIT ERWANTO | 72,0 |
| 29 | SYARIP HIDAYATULLOH | 96,0 |
| 30 | TATAG PUTRA MAHARDIKA | |
| 31 | WAHYUDA SURYA KUSUMA | 42,0 |
Saturday, March 5, 2016
NILAI UTS KELAS 7H TAHUN 2015/2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment