| NILAI KELAS VIII H | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | AUDRIY RAHAYU | 20 |
| 2 | AWALIA NOVITA LESTARI | 10 |
| 3 | DWI SIWI IKANOVI SAKBANIA | 20 |
| 4 | LILIS NUR KOMARIAH | 10 |
| 5 | LIVIA PUTRI PRAWESTI | 20 |
| 6 | MUJAHIDAH AZIZAH | 30 |
| 7 | NUR SUCI HANDAYANI | 10 |
| 8 | RENTI RIKA ERAWATI | 10 |
| 9 | SHERINA EKA SIWI | 10 |
| 10 | SHOFI NURJANAH | 10 |
| 11 | SILFIA ELIANITA | 10 |
| 12 | SITI CHORIYATUN | 10 |
| 13 | SUSI HANDAYANI | 10 |
| 14 | TIKA MEI SETIYOWATI | 10 |
| 15 | ADITYA YOGA PRATAMA | 30 |
| 16 | IRFAN BUDI MUNANDAR | 20 |
| 17 | MUHAMMAD IRSYAD ALIBA | 20 |
| 18 | NANDA BAGUS KUNCORO | 20 |
| 19 | NUGROHO | 10 |
| 20 | PUTRA MAULANA FIRMANSYAH | 10 |
| 21 | RAGIL WAHYU SAPUTRA | 10 |
| 22 | RIAN DWI PRASETYO | 10 |
| 23 | RIAN NUGROHO | |
| 24 | ROMANDIKA ADI SUSENO | 10 |
| 25 | TAUFIQUROHMAN | 20 |
| 26 | TRISNA BUYUNG WIJAYANTO | 10 |
| 27 | ZAHRONI YOGI PRATAMA | 10 |
Monday, November 16, 2015
NILAI ULANGAN 2 HARIAN 8H
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment