| NILAI KELAS VIII B | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | AGNES DWIYANI | 70 |
| 2 | ANINDA RAHMAWATI | |
| 3 | ASSYIFA NILA HAPSARI | |
| 4 | AVITA | 50 |
| 5 | DEVI NUR ARIFAH | |
| 6 | DINDA CANDRA DEWI | 40 |
| 7 | DWI KURNIAWATI | 40 |
| 8 | ELEN ULFIATUN KHOIROH | |
| 9 | ELLYSA ASHARI | 50 |
| 10 | FERANINGSIH | |
| 11 | FITRI LESTARI | 40 |
| 12 | INGGAR AYU NADIA | |
| 13 | INTAN TRICAHYANINGSIH | 40 |
| 14 | KURNIA NUR FATIMAH | |
| 15 | RENA FEBRIANTIKA | 70 |
| 16 | YULI PUSPITA SARI | 70 |
| 17 | ADE IRAWAN | 10 |
| 18 | ADE OKI ARWANDA | 20 |
| 19 | ADITYA EKA PRATAMA | 30 |
| 20 | ADITYA PRADANA | 30 |
| 21 | AFAJAR RAMADHAN | 20 |
| 22 | AGUNG WIDODO | 40 |
| 23 | AKBAR KURNIAWAN | 50 |
| 24 | ANGGA DWIYANTO | 40 |
| 25 | BAYU ANDRI SAPUTRO | 10 |
| 26 | DANI AHMAD FAUZI | 50 |
| 27 | DANI WAHYUDI | 40 |
| 28 | DIKI DWI PURNOMO | 30 |
| 29 | DIMAS ARYA SAPUTRA | 30 |
| 30 | HELMI IRAWAN SANTOSO | 40 |
| 31 | ILHAM MUHAMMAD ARIFIN | 30 |
| 32 | YENI NUR ROHMAN | 40 |
Tuesday, November 17, 2015
NILAI UH SKI KLS 8B
Monday, November 16, 2015
NILAI ULANGAN 2 HARIAN 8H
| NILAI KELAS VIII H | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | AUDRIY RAHAYU | 20 |
| 2 | AWALIA NOVITA LESTARI | 10 |
| 3 | DWI SIWI IKANOVI SAKBANIA | 20 |
| 4 | LILIS NUR KOMARIAH | 10 |
| 5 | LIVIA PUTRI PRAWESTI | 20 |
| 6 | MUJAHIDAH AZIZAH | 30 |
| 7 | NUR SUCI HANDAYANI | 10 |
| 8 | RENTI RIKA ERAWATI | 10 |
| 9 | SHERINA EKA SIWI | 10 |
| 10 | SHOFI NURJANAH | 10 |
| 11 | SILFIA ELIANITA | 10 |
| 12 | SITI CHORIYATUN | 10 |
| 13 | SUSI HANDAYANI | 10 |
| 14 | TIKA MEI SETIYOWATI | 10 |
| 15 | ADITYA YOGA PRATAMA | 30 |
| 16 | IRFAN BUDI MUNANDAR | 20 |
| 17 | MUHAMMAD IRSYAD ALIBA | 20 |
| 18 | NANDA BAGUS KUNCORO | 20 |
| 19 | NUGROHO | 10 |
| 20 | PUTRA MAULANA FIRMANSYAH | 10 |
| 21 | RAGIL WAHYU SAPUTRA | 10 |
| 22 | RIAN DWI PRASETYO | 10 |
| 23 | RIAN NUGROHO | |
| 24 | ROMANDIKA ADI SUSENO | 10 |
| 25 | TAUFIQUROHMAN | 20 |
| 26 | TRISNA BUYUNG WIJAYANTO | 10 |
| 27 | ZAHRONI YOGI PRATAMA | 10 |
NILAI ULANGAN HARIAN 2 KELAS 8G
| NILAI KELAS VIII G | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | DHYA SAFIRA | 40 |
| 2 | FEBRY YANTI TYAS NUR HIDAYAH | 10 |
| 3 | INTANIA SANDI | 20 |
| 4 | ISNIFAUZIAH | 10 |
| 5 | LEONY MEGA WIDIASTUTI | 10 |
| 6 | LINA KURNIAWATI | 20 |
| 7 | MUSTIKA FEBRIANI | 10 |
| 8 | NURUL ANISA | 10 |
| 9 | NURUL WIDIYANTI | 10 |
| 10 | NURYANI | 10 |
| 11 | PUJI LESTARI | 10 |
| 12 | RAHMA DIAH SAPUTRI | 40 |
| 13 | RISTIA PRAMUDYA WARDANI | 10 |
| 14 | ROH QIMAS LAILATUL NUR LAELI | 10 |
| 15 | SEPTINA TRI LESTARI | 10 |
| 16 | WAHYU AGUSTINA WIJI LESTARI | 20 |
| 17 | ARI MARANTIKA | 10 |
| 18 | BAGUS WIBOWO | 40 |
| 19 | DANI SATRIO AJI | 10 |
| 20 | DENI SIDIK SANTOSO | 10 |
| 21 | EKO MUHAMAD IDRIS | 10 |
| 22 | ERY PRASETYA | 10 |
| 23 | FAJAR DWI KUNCORO | 10 |
| 24 | HENDI SAPUTRA | 45 |
| 25 | ISNAN SIGIT MAOLANA | 10 |
| 26 | KURNIAWAN NURDIN SAPUTRA | 40 |
| 27 | MARIYO CAHYA NUGROHO | 10 |
| 28 | MAULANA TRI CAHYADI | 10 |
| 29 | MEI ARI WIBOWO | 20 |
| 30 | MUHAMAD DWI PRASETYO | 10 |
| 31 | MUHAMMAD BADARUDDIN FADHILLAH | 20 |
| 32 | RIZKY SETIAWAN | 10 |
NILAI ULANGAN HARIAN 2 KELAS 8F
| NILAI KELAS VIII F | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | ADE VINA MAULANI | 30 |
| 2 | ANGGAR WATI | 10 |
| 3 | ANISA RAHMAWATI | 20 |
| 4 | ARIFAH NUR AZIZAH | 30 |
| 5 | ARISTA DIVA MAHARANI | 20 |
| 6 | EKA MELINA YULIYANTI | 10 |
| 7 | ESTI NINGRUM | 20 |
| 8 | FITRI PURWANINGSIH | 40 |
| 9 | HAYU HARDIS SAPUTRI | 40 |
| 10 | HESTI YUNINGSIH | 30 |
| 11 | KARISMA PUTRI UTAMI | 30 |
| 12 | KURNIA PUSPASARI | 30 |
| 13 | MEI SAFITRI | 10 |
| 14 | NAZLA SUCI KAMILA | 30 |
| 15 | SANTI SETYANINGSIH | 10 |
| 16 | SEPTIANI DWI WINARSIH | 30 |
| 17 | ADHY FEBRYANTO | 20 |
| 18 | ARI PRASETYO | 10 |
| 19 | BAYU WIBOWO | 10 |
| 20 | DIMAS ALFIAN SYAH PUTRA | 20 |
| 21 | FAJAR SANTOSO | |
| 22 | GILANG KURNIAWAN | |
| 23 | HERMAWAN | 30 |
| 24 | ICHSANDI MAHFUD HARTONO | |
| 25 | UCIK FAISAL FAHRUDIN | 10 |
| 26 | YULI SATOTO | 10 |
| 27 | YUNARI | 10 |
| 28 | MUSTAQIM | 30 |
| 29 | PRIYANTO | 10 |
| 30 | RIZKY FERDIANTORO | 10 |
ULANGAN HARIAN KELAS 8E
| NILAI KELAS VIII E | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | ANNISA ROUDLOTUL JANNAH | 80 |
| 2 | AYU PINGKY KUSUMA WATI | 20 |
| 3 | CHALDERA INTAN SARI PUTRI | 60 |
| 4 | ESTI NUR LINA MAHARANI | |
| 5 | FATIMAH PUTRI ANJANI | 20 |
| 6 | IKA SELVILIA RIANI | 10 |
| 7 | KRISTINA WULANDARI | |
| 8 | RAHMA IGA MAWARNI | 60 |
| 9 | RINI ASTUTI | 60 |
| 10 | RIRIS PUTRIYANTI | |
| 11 | SEPTIANY DWI PRASETYA PUTRI | 70 |
| 12 | SINTA KURNIAWATI | 30 |
| 13 | SRIMIYATI | 50 |
| 14 | TRIA HANA PRATIWI | 20 |
| 15 | WAHYU DWI SUSILOWATI | 30 |
| 16 | WINDA PUSPITA SARI | 70 |
| 17 | AGUNG NUGROHO | 10 |
| 18 | AHMAD NUR IQSANUDIN | 20 |
| 19 | ANDIKA DEVA S | 10 |
| 20 | ANDIKA PUTRA ALAMSYAH | 10 |
| 21 | ANGGORO KASIH | 10 |
| 22 | ARDIANTO WIBOWO | 10 |
| 23 | KESIT SAPTA ARDI | 10 |
| 24 | RIZAL NUR IKHSAN | 10 |
| 25 | RIZKY SETYAWAN | |
| 26 | RUDI AGUS IRAWAN | 10 |
| 27 | RURI IRWANDA | 10 |
| 28 | SOFIAN PUNGKI SAPUTRA | 10 |
| 29 | SUBKHI NUR SYAIFUDIN | 20 |
| 30 | SULISTIYO BAGAS PRATAMA | 10 |
| 31 | WAHYU ARI NUGROHO | 10 |
NILAI UH KELAS 8D
| NILAI KELAS VIII D | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | AJENG SEKAR PUSPITA | 20 |
| 2 | ARUM MULYANDARI | 10 |
| 3 | AVILIANI FAJRI TRIJANAH | 10 |
| 4 | BY ISNAINIE AYANK ALDINA ROSE TRISNA | 10 |
| 5 | IFAH MUSRIFAH | 10 |
| 6 | MARSELA | 10 |
| 7 | NINDA HERNISYAFITRI | 20 |
| 8 | NUR NADHIFAH | 30 |
| 9 | SETIYANA APRILIYA KURNIAWATI | 10 |
| 10 | SINTANI DIAN NARATRI | 10 |
| 11 | SRI HASTUTI UTARI | 80 |
| 12 | SRI WIDIYANINGSIH | 20 |
| 13 | THOYIBAH AZIZAH | 20 |
| 14 | WIDYA AYU LARASATI | 10 |
| 15 | YULI DIVANI | 10 |
| 16 | YUNI WULANDARI | 10 |
| 17 | ARDHY DARUSSALAM AKBAR | 10 |
| 18 | GAGAH UTOMO | 10 |
| 19 | GUNTUR SAPUTRO | 20 |
| 20 | JOKO PURNOMO | 10 |
| 21 | MUHAMMAD ARIF FATONI | 10 |
| 22 | MUHAMMAD EKO SLAMET ROMADHON | 10 |
| 23 | MUHAMMAD GHOFUR | 10 |
| 24 | MUHAMMAD IQBAL SEPTIAN FAHMI PERMANA PUTRA | 10 |
| 25 | MUHAMMAD ZAKI PRATAMA | 20 |
| 26 | NOVANTO RAMADANA | 10 |
| 27 | NUGROHO WISNU SAPUTRO | 10 |
| 28 | RIFKI ANDRI WIBOWO | 10 |
| 29 | RIYAN SETIAWAN | 10 |
| 30 | SIGIT ADY PRASTYO | 10 |
| 31 | TRI WAHYUDI | 10 |
| 32 | UMAR ARDHIYANTO | 10 |
NILAI UH 2 KELAS 8C
| NILAI KELAS VIII C | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | ADINDA FITRIANINGSIH | 10 |
| 2 | ELIN JUNIA TRISNANDA | 40 |
| 3 | ERIKA HESTIANA OCKTAVIAWATI | 10 |
| 4 | ISMI DINILLAH | 10 |
| 5 | OLIFFIANI TRI HASTUTI | 60 |
| 6 | PITA SETIYANA | |
| 7 | RIMA LAILA SEPTIANA | 40 |
| 8 | SUCI NOVIANINGRUM | 70 |
| 9 | TALITHA ARDHELIA ARISTAWATI | 20 |
| 10 | TASYA MARIZQA | 50 |
| 11 | TIARA LIA MARSINI | 20 |
| 12 | VALINTINA | 20 |
| 13 | WAHYU CANTIKA | 70 |
| 14 | YULIANA DWI PRASTIKA | 50 |
| 15 | ZARAH ZEIN DEVI | 30 |
| 16 | ANDI SAPUTRO | 40 |
| 17 | ANDRIA ANANTA PUTRA | 10 |
| 18 | ANGGIT SAPUTRO | 40 |
| 19 | ARBA'IN MUSTOFA | 40 |
| 20 | ARI DWI PRASETYO | 50 |
| 21 | DICKY RIANG SETIAWAN | 40 |
| 22 | DIKA HERI SETIAWAN | 10 |
| 23 | FERNANDO BAYU SADEWO | 40 |
| 24 | JAGAD VALENTINO ALFARIZHIE | 30 |
| 25 | MUHAMAD CATUR ATMOJO | 20 |
| 26 | MUHAMMAD DIMAS SAPUTRO | 10 |
| 27 | MUHAMMAD RIZAL MANTOVANI | 10 |
| 28 | MUHAMMAD ROZAQ SHOBIRIN | 50 |
| 29 | TAUFIK AGUS HIDAYAT | 20 |
| 30 | WAKHID DODI MUSTAFA | 10 |
NILAI ULANGAN HARIAN 2 KELAS 8A TAHUN 2015 / 2016
| NILAI KELAS VIII A | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | AINUN LINDU PERMATA | 90 |
| 2 | ALDA AMANDA | 50 |
| 3 | ALFIAH ZAHROTUN | 80 |
| 4 | AMANDA NUR INTAN FEBRIANI | 70 |
| 5 | AMELIA WINDU SAPUTRI | 90 |
| 6 | ANNISA MURTISARI | 70 |
| 7 | CITTRA MEILANI NURUL FATHONAH | 80 |
| 8 | EKA APRILIA PARAMITA | 90 |
| 9 | ERLINA NURFIANI | 70 |
| 10 | FATMA MARIZKARISA | 80 |
| 11 | FRASTIKA INTAN DEWI SAFITRI | 60 |
| 12 | MAR'ATUS SHOLIKHAH | 90 |
| 13 | NARITA YOGI NOVIANA | 80 |
| 14 | RENA DIANTASARI | 70 |
| 15 | SANTI PUSPITASARI | 50 |
| 16 | SEPTIANA FRIDAYANTI | 70 |
| 17 | ABDURRASYIID RIDLA | 60 |
| 18 | DAFFA' NUR AZIZ MUHAMMAD | 60 |
| 19 | DAMAR FIQRI SATRIA ADJI | 80 |
| 20 | EKA NUR CAHYA | 60 |
| 21 | FAJAR MUHAMMAD FIKRI | 70 |
| 22 | FIGO ANSHORI LUBIS | 60 |
| 23 | GELBI IKBAR OVIANTO | 50 |
| 24 | HUSAIN ALQODRI | 50 |
| 25 | MUHAMMAD BAYU EKO PRASETYO | 70 |
| 26 | MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN | 80 |
| 27 | NAUFAL ZUHDI RAHMATULLOH | 70 |
| 28 | PUTRA HIKMAH LIANTO | 50 |
| 29 | SALEH BAGAS NUR SALIM | 40 |
| 30 | SYAHDANI IZZUDIN | 90 |
NILAI UH 3 KELAS VII H
| NILAI KELAS VII H | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | ANDIN AMELIA PUTRI | 30 |
| 2 | ANNISA RISQI SETIYAWATI | 30 |
| 3 | ANNISA ROCHMAHWATI | 60 |
| 4 | ARMIA | 40 |
| 5 | BERLIANA MIRA SAFIRA | 0 |
| 6 | DWI SATUTI FEBRIANTI | 10 |
| 7 | ERLINDA DINANSYAH | 30 |
| 8 | IRINKA SALSABILA | 50 |
| 9 | JIHAN PERMADANI PUTRI | 40 |
| 10 | MEYSA FINA SAPUTRI | 40 |
| 11 | NOOR MAGHRIBA JULIANY | |
| 12 | NUR SALSABILLAH | 30 |
| 13 | RAHMA DINDA PUTRI | 60 |
| 14 | RATNA SARI | 40 |
| 15 | Risma Rindri Astuti | 60 |
| 16 | WAHYU SRI MULYANI | 40 |
| 17 | BAGAS ERI WICAKSONO | 20 |
| 18 | DANI KRISTIANTO | 10 |
| 19 | FEBRI KURNIAWAN | 40 |
| 20 | GILANG RAMADHAN | |
| 21 | MU'ALIM DWI PRASETYO | 40 |
| 22 | MUHAMMAD ROFIASA | 10 |
| 23 | MUHAMMAD VALENTINO HINDAN SYAHPUTRA | 80 |
| 24 | RIO ALFIYANDI | 20 |
| 25 | ROY PURWOKO | 10 |
| 26 | SATRIA DWI KUNCARA | 40 |
| 27 | SETIAWAN INDRA PRAYOGA | 20 |
| 28 | SIGIT ERWANTO | 50 |
| 29 | SYARIP HIDAYATULLOH | 90 |
| 30 | TATAG PUTRA MAHARDIKA | |
| 31 | WAHYUDA SURYA KUSUMA | 40 |
| 32 | WISNU RAGIL SAPUTRA 40 | |
| 33 | YUDHA PRATAMA | |
NILAI UH SKI 9g
| NILAI KELAS IX G | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | ANNISA MAHMUDAH | 90 |
| 2 | AJENG FITRIANI | 70 |
| 3 | DWI RETNOASIH | 80 |
| 4 | ERIKHA TRISNA AZZAHRA | 90 |
| 5 | FEBRI SUSANTI | 90 |
| 6 | HETY SRI RETNO WULANDARI | 80 |
| 7 | LINDA KORNIA SARI | 90 |
| 8 | PUTRI DESTIA RAHMAWATI | 80 |
| 9 | SITI NUR'AINI | 90 |
| 10 | SUCI TRI WULANDARI | 90 |
| 11 | TIKA AMBARWATI | 90 |
| 12 | TRI SURANI | 70 |
| 13 | TYAS APRIANI | 70 |
| 14 | VITA NUR ANGGRAINI | 80 |
| 15 | AGUS SETYO BUDI SANTOSO | 90 |
| 16 | DERRY ANDRIAN FERDIANSYAH | 90 |
| 17 | ERLAN CATUR PRASETYO | 80 |
| 18 | GALING SUSILO | 90 |
| 19 | GEGER ARI WIBOWO | |
| 20 | GUNTUR PAMBUDI | 90 |
| 21 | MUHAMAD SHOLEH | 90 |
| 22 | MUHAMMAD RIZLI ANANDA | 90 |
| 23 | RADITIYA ANGGA WIBOWO | 90 |
| 24 | RAGIL WAHYU PRASETYA | 90 |
| 25 | SELA ROMADHONI | 80 |
| 26 | TAUFIQ HIDAYAT | 90 |
| 27 | YOGA ADI SETIAWAN | 90 |
| 28 | YOGI ADI SETIAWAN | 90 |
NILAI UH SKI KELAS 9F
| NILAI KELAS IX F | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | GEONITA RONA FRANSISCA | 50 |
| 2 | LILY NUR HAMIDAH | 40 |
| 3 | MAULLINA UMI UMAROH | 40 |
| 4 | NURIA OKTAVIANA | 50 |
| 5 | OKTANIA HAPSARI PUTRI | 30 |
| 6 | PUTRI RAHAYU | 30 |
| 7 | RENI PUJI UTAMI | 50 |
| 8 | ROHMATUN NAZILAH | 50 |
| 9 | SHINDI ASIH | 70 |
| 10 | SITI NURJANAH | 60 |
| 11 | SRI RUBIYANTININGSIH | 70 |
| 12 | TRI LESTARI WAHYUNI | 50 |
| 13 | UTAMI PUTRI | 40 |
| 14 | VIA EMILIA | |
| 15 | ADHITYA SEPTIAN RISYUNANTO | |
| 16 | ALDINO REYNANDO BAMANTA | |
| 17 | ANDYLO | 20 |
| 18 | DAVID NUR AWALUDIN RIDHO | 60 |
| 19 | DIMAS CANDRA SAPUTRA | 40 |
| 20 | ILHAM RUSIDI | 60 |
| 21 | IRFAN NUR ROHMAN | 40 |
| 22 | ISWAHYUDI | 50 |
| 23 | RESTU AJI PRATAMA | 70 |
| 24 | ROHMAT ESA ZAINURI | 40 |
| 25 | TRIYONO | 40 |
| 26 | WILDAN KHISNAN KHASINA | 50 |
| 27 | WISKY ANDREAN | 20 |
| 28 | ZANUAR WIJANARKO | 30 |
Subscribe to:
Comments (Atom)