| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | ANDIN AMELIA PUTRI | 74,0 |
| 2 | ANNISA RISQI SETIYAWATI | 68,0 |
| 3 | ANNISA ROCHMAHWATI | 76,0 |
| 4 | ARMIA | 64,0 |
| 5 | BERLIANA MIRA SAFIRA | 58,0 |
| 6 | DWI SATUTI FEBRIANTI | 58,0 |
| 7 | ERLINDA DINANSYAH | 70,0 |
| 8 | IRINKA SALSABILA | 70,0 |
| 9 | JIHAN PERMADANI PUTRI | 66,0 |
| 10 | MEYSA FINA SAPUTRI | 78,0 |
| 11 | NOOR MAGHRIBA JULIANY | |
| 12 | NUR SALSABILLAH | 70,0 |
| 13 | RAHMA DINDA PUTRI | 76,0 |
| 14 | RATNA SARI | |
| 15 | Risma Rindri Astuti | 78,0 |
| 16 | WAHYU SRI MULYANI | 68,0 |
| 17 | BAGAS ERI WICAKSONO | 72,0 |
| 18 | DANI KRISTIANTO | |
| 19 | FEBRI KURNIAWAN | 62,0 |
| 20 | GILANG RAMADHAN | |
| 21 | MU'ALIM DWI PRASETYO | 66,0 |
| 22 | MUHAMMAD ROFIASA | 64,0 |
| 23 | MUHAMMAD VALENTINO HINDAN SYAHPUTRA | 72,0 |
| 24 | RIO ALFIYANDI | 72,0 |
| 25 | ROY PURWOKO | 76,0 |
| 26 | SATRIA DWI KUNCARA | 72,0 |
| 27 | SETIAWAN INDRA PRAYOGA | 72,0 |
| 28 | SIGIT ERWANTO | 70,0 |
| 29 | SYARIP HIDAYATULLOH | 78,0 |
| 30 | TATAG PUTRA MAHARDIKA | |
| 31 | WAHYUDA SURYA KUSUMA | 70,0 |
| 32 | WISNU RAGIL SAPUTRA | |
| 33 | YUDHA PRATAMA | |
Thursday, October 22, 2015
NILAI ULANGAN HARIAN KELAS VII H
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment