NO | NAMA | NILAI |
1 | ANDIN AMELIA PUTRI | 74,0 |
2 | ANNISA RISQI SETIYAWATI | 68,0 |
3 | ANNISA ROCHMAHWATI | 76,0 |
4 | ARMIA | 64,0 |
5 | BERLIANA MIRA SAFIRA | 58,0 |
6 | DWI SATUTI FEBRIANTI | 58,0 |
7 | ERLINDA DINANSYAH | 70,0 |
8 | IRINKA SALSABILA | 70,0 |
9 | JIHAN PERMADANI PUTRI | 66,0 |
10 | MEYSA FINA SAPUTRI | 78,0 |
11 | NOOR MAGHRIBA JULIANY | |
12 | NUR SALSABILLAH | 70,0 |
13 | RAHMA DINDA PUTRI | 76,0 |
14 | RATNA SARI | |
15 | Risma Rindri Astuti | 78,0 |
16 | WAHYU SRI MULYANI | 68,0 |
17 | BAGAS ERI WICAKSONO | 72,0 |
18 | DANI KRISTIANTO | |
19 | FEBRI KURNIAWAN | 62,0 |
20 | GILANG RAMADHAN | |
21 | MU'ALIM DWI PRASETYO | 66,0 |
22 | MUHAMMAD ROFIASA | 64,0 |
23 | MUHAMMAD VALENTINO HINDAN SYAHPUTRA | 72,0 |
24 | RIO ALFIYANDI | 72,0 |
25 | ROY PURWOKO | 76,0 |
26 | SATRIA DWI KUNCARA | 72,0 |
27 | SETIAWAN INDRA PRAYOGA | 72,0 |
28 | SIGIT ERWANTO | 70,0 |
29 | SYARIP HIDAYATULLOH | 78,0 |
30 | TATAG PUTRA MAHARDIKA | |
31 | WAHYUDA SURYA KUSUMA | 70,0 |
32 | WISNU RAGIL SAPUTRA | |
33 | YUDHA PRATAMA |
Thursday, October 22, 2015
NILAI ULANGAN HARIAN KELAS VII H
Friday, October 2, 2015
NILAI UTS SEMESTER GASAL KELAS VII H
NILAI KELAS VII H | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | ANDIN AMELIA PUTRI | 28 |
2 | ANNISA RISQI SETIYAWATI | 46 |
3 | ANNISA ROCHMAHWATI | 80 |
4 | ARMIA | 47 |
5 | BERLIANA MIRA SAFIRA | 16 |
6 | DWI SATUTI FEBRIANTI | 15 |
7 | ERLINDA DINANSYAH | 33 |
8 | IRINKA SALSABILA | 41 |
9 | JIHAN PERMADANI PUTRI | 33 |
10 | MEYSA FINA SAPUTRI | 61 |
11 | NOOR MAGHRIBA JULIANY | |
12 | NUR SALSABILLAH | 72 |
13 | RAHMA DINDA PUTRI | 56 |
14 | RATNA SARI | 57 |
15 | Risma Rindri Astuti | 50 |
16 | WAHYU SRI MULYANI | 42 |
17 | BAGAS ERI WICAKSONO | 48 |
18 | DANI KRISTIANTO | 32 |
19 | FEBRI KURNIAWAN | 34 |
20 | GILANG RAMADHAN | |
21 | MU'ALIM DWI PRASETYO | 61 |
22 | MUHAMMAD ROFIASA | 31 |
23 | MUHAMMAD VALENTINO HINDAN SYAHPUTRA | 52 |
24 | RIO ALFIYANDI | 33 |
25 | ROY PURWOKO | 48 |
26 | SATRIA DWI KUNCARA | 50 |
27 | SETIAWAN INDRA PRAYOGA | 62 |
28 | SIGIT ERWANTO | 63 |
29 | SYARIP HIDAYATULLOH | 81 |
30 | TATAG PUTRA MAHARDIKA | |
31 | WAHYUDA SURYA KUSUMA | 30 |
32 | WISNU RAGIL SAPUTRA | 21 |
KKM : 70
REMIDI : MENCARI GAMBAR KOTA MEKKAH PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW.
REMIDI PALING LAMBAT DIKUMPULKAN 1 MINGGU SETELAH UTS.
NILAI UTS SEMESTER GASAL KELAS IX
NILAI KELAS IX A | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | AFRIDA NUR WIDYASTUTI | 93 |
2 | ANIS NOVITA SARI | 76 |
3 | ANISA DWI NURYANI | 96 |
4 | ASIH LESTARI | 96 |
5 | DIANA PUTRI DEWI AGUSTINA | 91 |
6 | EKA SUGIYARNI | 96 |
7 | IRMA WIDYATI | 81 |
8 | ISMA NUR NAFISAH | 96 |
9 | NADILA MAYA SARI | 98 |
10 | NA'IMAH AZ-ZAKIYAH | 95 |
11 | NI'MATULLATHIFAH KHOIRIYAH | 92 |
12 | NUR APRIANA | 98 |
13 | NUR SIFA' AMINAH | 84 |
14 | OKTAVIA YULIANTI | 98 |
15 | RIMA YULITA WULANDARI | 98 |
16 | YULIYA KHALIYATUZZAHROH | 96 |
17 | RAFIKA SYAH ARYA PANGESTU | 73 |
18 | YOGA PUTRA PERDANA | 97 |
19 | ANGGI WICAKSONO | 94 |
20 | JOKO SUDIBYO | 92 |
21 | RYAN ADISETYAWAN | 98 |
22 | SADAM RISQI RAMDANI | 89 |
23 | RAGIL AJI PRASETYO | 97 |
24 | SYAMSUL ABIDIN | 93 |
25 | BIMA SAPTO AJI TEDJA BAWANA | 97 |
26 | ISMAIL HASAN | 98 |
27 | MUHAMMAD IBNU INZAQI | 87 |
28 | IMRON TAUFIQ PRAMUDYA JATI | 92 |
29 | JUNIAN PUTRA BAKTI | 95 |
30 | KUS HENDRIANTO | 96 |
31 | RIFKY BALYA SYAIFULLAH | 83 |
32 | WILLIAM PANGESTU | 74 |
NILAI KELAS IX B | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | ERMA MAULLINA PRATAMI | 98 |
2 | FITRIANI DWI PURWANTI | 85 |
3 | FITRIANI ROKHIMAH | 80 |
4 | FRIYA PUJI LESTARI | 87 |
5 | IIN ISMI NURJANNAH | 82 |
6 | INDAH PERMATA SARI | 89 |
7 | KANDITA INDAH DEWI | 95 |
8 | KURNIASIH DIANA GOSAN | 98 |
9 | MAYA MEILANI | 96 |
10 | NIKEN TIARA | 93 |
11 | PADMA SARI | 98 |
12 | RAYNA NUR IMANI | 96 |
13 | Sabrina Setia Dwi Kurnia | 96 |
14 | SHERIN OKTAVIANA | 95 |
15 | WANDHA SRI KURNI ASIH | 98 |
16 | WIDYA PANGESTU | 84 |
17 | ADIK SURYA PUTRA | 85 |
18 | AGIL NUR SETA | 91 |
19 | AJIE SANTOSO | 88 |
20 | ANDIKA RIZKI AGATA | 82 |
21 | AVID KURNIAWAN IRVAN HERIANSAH | 89 |
22 | DHIMAS ADAM ARYANTO | 83 |
23 | DIMAS PRASETYA | 87 |
24 | DIMAS WIDHIYANTA | 89 |
25 | FAHMI FAUZAN | 89 |
26 | FIQI FIMA ARDIANTA | 71 |
27 | LEO SUKOCO | 76 |
28 | M Z HAFITTUDIN AZZUHRI | 79 |
29 | MUHAMMAD AGUST AWALUDIN SABTA PRATAMA | 79 |
30 | RENDRA KUSUMA MAHENDRA | 90 |
31 | RIKI YULIANTO | 87 |
32 | WADI WARIS PRASETYO | 75 |
NILAI KELAS IX C | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | AFIDA JULIA ANANDA | 84 |
2 | ALFINA RIZKI PRATIWI | 76 |
3 | ANANDA FITRIANNUR FADILLAH | 89 |
4 | ANNISA NURHIDAYAH | 94 |
5 | AVISKA RIZKY ANANDA | 65 |
6 | AYU TIYAS TUTIK | 86 |
7 | CELLY KUS DWIYANTI | 90 |
8 | CINDY INTAN WIDYANINGSIH | 92 |
9 | CINDY NOVITASARI | 84 |
10 | FAUZAH ARUM PERMATASARI | 98 |
11 | HESTI ASTUTI | 90 |
12 | IIS NUR RAHMAWATI | 89 |
13 | INDAH QURNIA SARI | 75 |
14 | MAYADHA KRISNA SAPUTRI | 78 |
15 | YENNI FATMA PRADANI | 90 |
16 | ZHONIA UTTARI PUSPITAWATI | 82 |
17 | ARYA DWI PRASETYO | 71 |
18 | AGUS SUSILO | 78 |
19 | AURIGAR RAHMAD ARDIYAPRAMA | 92 |
20 | BAGAS ADI PRATAMA | 47 |
21 | BAGUS BUDI SETYADI | 52 |
22 | BAYU TIRTA ATMAJA | 79 |
23 | IMRON HANAFI | 63 |
24 | IYAN NURPRIAWAN | 71 |
25 | JAKA KELANA | 75 |
26 | JANUAR ARAFI | 76 |
27 | MEGIZA ARGIYANTO | 72 |
28 | MUHAMMAD ARIS SETIAWAN | 77 |
29 | MUHAMMAD NUR SODIKHAN | 75 |
30 | PUREN AZIZ SAFRIYADIN | 75 |
31 | WAHYU SETIAWAN RAHARJO | 68 |
NILAI KELAS IX D | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | DEWI SRI RAHAYU | 60 |
2 | DIANA NURWAHYUNI | 77 |
3 | DIANI NURWAHYUNI | 71 |
4 | HENI VRASISKA | 80 |
5 | ICA ARISTA DEWI | 55 |
6 | IKA ANISA WARDANI | 80 |
7 | IRYANTI | 86 |
8 | NOVI PUSPITANINGRUM | 80 |
9 | NOVI YULIANI | 86 |
10 | NURMA ANNISA YUANINGSIH | 75 |
11 | SOLEKHA SAGIRAHWATI MAULANA | 80 |
12 | SORAYA NUR LATIFAH | 94 |
13 | TRI MULYANI | 68 |
14 | YULINA KURNIAWATI | 81 |
15 | ARIF IRFANTO | 87 |
16 | BILAL WAIS ALQORNI | 80 |
17 | BIMA DWIYANTO | 80 |
18 | BONDAN DWI PRASETYO | 90 |
19 | CATUR SETIYO NUGROHO | 68 |
20 | DANU TRIYANTO | 75 |
21 | DWI WAHYU RAMADHAN MANESHA | 75 |
22 | EFANDA | 81 |
23 | HANIF AZIZ HERU NUGROHO | 82 |
24 | MAHFUDZ HANAFI VERA | 86 |
25 | MEDITA YEYEN KURNIAWAN | 75 |
26 | MEI PRASOJO | 77 |
27 | MUHAMMAD NUR AZIZ | 78 |
28 | RIZAL ARDIANSYAH | 81 |
NILAI KELAS IX E | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | AISAH OKTAFIANI | 83 |
2 | ANISA DWI RAMDANI | 94 |
3 | AULIA FINSA RISQI SAFITRI | 81 |
4 | AYU RISKI ANGGITA | 96 |
5 | DEA SHINTA BELA | 82 |
6 | DIAH AYU WULANDARI | 82 |
7 | DIAN SEKAR MEI RIDHA | 91 |
8 | DITA NUR INDAH LESTARI | 92 |
9 | DITA PURWANI | 85 |
10 | ERLINA NUR FAJRIYAH | 80 |
11 | IRMA NUR AINI | 86 |
12 | MUKHLIS NUR AINI | 83 |
13 | POPPY DWINTADIVA NINGTIAS | 90 |
14 | SUSANTI | 91 |
15 | ANGGA DUWI PRASOJO | 75 |
16 | BAGUS CAHYA ANDIKA | 92 |
17 | BRIAN LI MAHATMA PRASANCA | 87 |
18 | DWI SUSANTO | 83 |
19 | IKHSAN NUGROHO | 65 |
20 | MUHAMMAD SAIFUL HAMDAN | 69 |
21 | NUR AHMAD ZAINURI | 86 |
22 | NURSETO PURWO RAHARJO | 82 |
23 | PAJAR SETIYONO | 77 |
24 | RAGIL KURNIAWAN | 82 |
25 | RESTU HANGGARA | 82 |
26 | RIZKI HIDAYAH | 83 |
27 | SAPUTRO TRI NURCAHYO | 73 |
28 | YONA RAMADHAN | 83 |
NILAI KELAS IX F | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | GEONITA RONA FRANSISCA | 92 |
2 | LILY NUR HAMIDAH | 87 |
3 | MAULLINA UMI UMAROH | 91 |
4 | NURIA OKTAVIANA | 89 |
5 | OKTANIA HAPSARI PUTRI | 80 |
6 | PUTRI RAHAYU | 84 |
7 | RENI PUJI UTAMI | 98 |
8 | ROHMATUN NAZILAH | 86 |
9 | SHINDI ASIH | 81 |
10 | SITI NURJANAH | 85 |
11 | SRI RUBIYANTININGSIH | 73 |
12 | TRI LESTARI WAHYUNI | 81 |
13 | UTAMI PUTRI | 90 |
14 | VIA EMILIA | 84 |
15 | ADHITYA SEPTIAN RISYUNANTO | 81 |
16 | ALDINO REYNANDO BAMANTA | 80 |
17 | ANDYLO | 85 |
18 | DAVID NUR AWALUDIN RIDHO | 84 |
19 | DIMAS CANDRA SAPUTRA | 79 |
20 | ILHAM RUSIDI | 84 |
21 | IRFAN NUR ROHMAN | 82 |
22 | ISWAHYUDI | 75 |
23 | RESTU AJI PRATAMA | 64 |
24 | ROHMAT ESA ZAINURI | 82 |
25 | TRIYONO | 82 |
26 | WILDAN KHISNAN KHASINA | 78 |
27 | WISKY ANDREAN | 70 |
28 | ZANUAR WIJANARKO | 78 |
NILAI KELAS IX G | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | ANNISA MAHMUDAH | 85 |
2 | AJENG FITRIANI | 42 |
3 | DWI RETNOASIH | 76 |
4 | ERIKHA TRISNA AZZAHRA | 82 |
5 | FEBRI SUSANTI | 89 |
6 | HETY SRI RETNO WULANDARI | 76 |
7 | LINDA KORNIA SARI | 83 |
8 | PUTRI DESTIA RAHMAWATI | 90 |
9 | SITI NUR'AINI | 88 |
10 | SUCI TRI WULANDARI | 90 |
11 | TIKA AMBARWATI | 85 |
12 | TRI SURANI | 73 |
13 | TYAS APRIANI | 90 |
14 | VITA NUR ANGGRAINI | 86 |
15 | AGUS SETYO BUDI SANTOSO | 72 |
16 | DERRY ANDRIAN FERDIANSYAH | 88 |
17 | ERLAN CATUR PRASETYO | 84 |
18 | GALING SUSILO | 84 |
19 | GEGER ARI WIBOWO | |
20 | GUNTUR PAMBUDI | 92 |
21 | MUHAMAD SHOLEH | 74 |
22 | MUHAMMAD RIZLI ANANDA | 87 |
23 | RADITIYA ANGGA WIBOWO | 83 |
24 | RAGIL WAHYU PRASETYA | 92 |
25 | SELA ROMADHONI | 92 |
26 | TAUFIQ HIDAYAT | 87 |
27 | YOGA ADI SETIAWAN | 78 |
28 | YOGI ADI SETIAWAN | 96 |
KKM : 75
REMIDI : MENCARI GAMBAR SUNAN KALIJAGA SERTA MEDIA DAKWAHNYA.
REMIDI DIKUMPULKAN PALING LAMBAT 1 MINGGU SETELAH UTS.
NILAI UTS SEMESTER GASAL KELAS VIII
NILAI KELAS VIII A | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | AINUN LINDU PERMATA | 77 |
2 | ALDA AMANDA | 38 |
3 | ALFIAH ZAHROTUN | 79 |
4 | AMANDA NUR INTAN FEBRIANI | 66 |
5 | AMELIA WINDU SAPUTRI | 75 |
6 | ANNISA MURTISARI | 39 |
7 | CITTRA MEILANI NURUL FATHONAH | 51 |
8 | EKA APRILIA PARAMITA | 89 |
9 | ERLINA NURFIANI | 57 |
10 | FATMA MARIZKARISA | 62 |
11 | FRASTIKA INTAN DEWI SAFITRI | 51 |
12 | MAR'ATUS SHOLIKHAH | 52 |
13 | NARITA YOGI NOVIANA | 78 |
14 | RENA DIANTASARI | 63 |
15 | SANTI PUSPITASARI | 39 |
16 | SEPTIANA FRIDAYANTI | 59 |
17 | ABDURRASYIID RIDLA | 56 |
18 | DAFFA' NUR AZIZ MUHAMMAD | 32 |
19 | DAMAR FIQRI SATRIA ADJI | 79 |
20 | EKA NUR CAHYA | 72 |
21 | FAJAR MUHAMMAD FIKRI | 67 |
22 | FIGO ANSHORI LUBIS | 62 |
23 | GELBI IKBAR OVIANTO | 44 |
24 | HUSAIN ALQODRI | 40 |
25 | MUHAMMAD BAYU EKO PRASETYO | 34 |
26 | MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN | 58 |
27 | NAUFAL ZUHDI RAHMATULLOH | 76 |
28 | PUTRA HIKMAH LIANTO | 40 |
29 | SALEH BAGAS NUR SALIM | 33 |
30 | SYAHDANI IZZUDIN | 75 |
NILAI KELAS VIII B | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | AGNES DWIYANI | 13 |
2 | ANINDA RAHMAWATI | 31 |
3 | ASSYIFA NILA HAPSARI | 32 |
4 | AVITA | 51 |
5 | DEVI NUR ARIFAH | 39 |
6 | DINDA CANDRA DEWI | 37 |
7 | DWI KURNIAWATI | 22 |
8 | ELEN ULFIATUN KHOIROH | 15 |
9 | ELLYSA ASHARI | 36 |
10 | FERANINGSIH | 54 |
11 | FITRI LESTARI | 43 |
12 | INGGAR AYU NADIA | 24 |
13 | INTAN TRICAHYANINGSIH | 36 |
14 | KURNIA NUR FATIMAH | 32 |
15 | RENA FEBRIANTIKA | 60 |
16 | YULI PUSPITA SARI | 71 |
17 | ADE IRAWAN | 30 |
18 | ADE OKI ARWANDA | 36 |
19 | ADITYA EKA PRATAMA | 31 |
20 | ADITYA PRADANA | 39 |
21 | AFAJAR RAMADHAN | 40 |
22 | AGUNG WIDODO | 41 |
23 | AKBAR KURNIAWAN | 41 |
24 | ANGGA DWIYANTO | 42 |
25 | BAYU ANDRI SAPUTRO | 24 |
26 | DANI AHMAD FAUZI | 32 |
27 | DANI WAHYUDI | 26 |
28 | DIKI DWI PURNOMO | 13 |
29 | DIMAS ARYA SAPUTRA | 27 |
30 | HELMI IRAWAN SANTOSO | 27 |
31 | ILHAM MUHAMMAD ARIFIN | 23 |
32 | YENI NUR ROHMAN | 19 |
NILAI KELAS VIII C | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | ADINDA FITRIANINGSIH | 22 |
2 | ELIN JUNIA TRISNANDA | 25 |
3 | ERIKA HESTIANA OCKTAVIAWATI | 31 |
4 | ISMI DINILLAH | 31 |
5 | OLIFFIANI TRI HASTUTI | 37 |
6 | PITA SETIYANA | 16 |
7 | RIMA LAILA SEPTIANA | 24 |
8 | SUCI NOVIANINGRUM | 41 |
9 | TALITHA ARDHELIA ARISTAWATI | 46 |
10 | TASYA MARIZQA | 19 |
11 | TIARA LIA MARSINI | 28 |
12 | VALINTINA | 48 |
13 | WAHYU CANTIKA | 43 |
14 | YULIANA DWI PRASTIKA | 43 |
15 | ZARAH ZEIN DEVI | 46 |
16 | ANDI SAPUTRO | 32 |
17 | ANDRIA ANANTA PUTRA | 24 |
18 | ANGGIT SAPUTRO | 20 |
19 | ARBA'IN MUSTOFA | 24 |
20 | ARI DWI PRASETYO | 24 |
21 | DICKY RIANG SETIAWAN | 25 |
22 | DIKA HERI SETIAWAN | 17 |
23 | FERNANDO BAYU SADEWO | 17 |
24 | JAGAD VALENTINO ALFARIZHIE | 22 |
25 | MUHAMAD CATUR ATMOJO | 26 |
26 | MUHAMMAD DIMAS SAPUTRO | 25 |
27 | MUHAMMAD RIZAL MANTOVANI | 28 |
28 | MUHAMMAD ROZAQ SHOBIRIN | 19 |
29 | TAUFIK AGUS HIDAYAT | 27 |
30 | WAKHID DODI MUSTAFA | 24 |
NILAI KELAS VIII D | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | AJENG SEKAR PUSPITA | 27 |
2 | ARUM MULYANDARI | 17 |
3 | AVILIANI FAJRI TRIJANAH | 24 |
4 | BY ISNAINIE AYANK ALDINA ROSE TRISNA | 43 |
5 | IFAH MUSRIFAH | 51 |
6 | MARSELA | 32 |
7 | NINDA HERNISYAFITRI | 40 |
8 | NUR NADHIFAH | 32 |
9 | SETIYANA APRILIYA KURNIAWATI | 36 |
10 | SINTANI DIAN NARATRI | 32 |
11 | SRI HASTUTI UTARI | 82 |
12 | SRI WIDIYANINGSIH | 28 |
13 | THOYIBAH AZIZAH | 33 |
14 | WIDYA AYU LARASATI | 36 |
15 | YULI DIVANI | 22 |
16 | YUNI WULANDARI | 29 |
17 | ARDHY DARUSSALAM AKBAR | 29 |
18 | GAGAH UTOMO | 15 |
19 | GUNTUR SAPUTRO | 25 |
20 | JOKO PURNOMO | 25 |
21 | MUHAMMAD ARIF FATONI | 25 |
22 | MUHAMMAD EKO SLAMET ROMADHON | 26 |
23 | MUHAMMAD GHOFUR | 28 |
24 | MUHAMMAD IQBAL SEPTIAN FAHMI PERMANA PUTRA | 37 |
25 | MUHAMMAD ZAKI PRATAMA | 29 |
26 | NOVANTO RAMADANA | 33 |
27 | NUGROHO WISNU SAPUTRO | 35 |
28 | RIFKI ANDRI WIBOWO | 28 |
29 | RIYAN SETIAWAN | 17 |
30 | SIGIT ADY PRASTYO | 20 |
31 | TRI WAHYUDI | 20 |
32 | UMAR ARDHIYANTO | 24 |
NILAI KELAS VIII E | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | ANNISA ROUDLOTUL JANNAH | 34 |
2 | AYU PINGKY KUSUMA WATI | 29 |
3 | CHALDERA INTAN SARI PUTRI | 57 |
4 | ESTI NUR LINA MAHARANI | 64 |
5 | FATIMAH PUTRI ANJANI | 56 |
6 | IKA SELVILIA RIANI | 69 |
7 | KRISTINA WULANDARI | 25 |
8 | RAHMA IGA MAWARNI | 55 |
9 | RINI ASTUTI | 39 |
10 | RIRIS PUTRIYANTI | 66 |
11 | SEPTIANY DWI PRASETYA PUTRI | 63 |
12 | SINTA KURNIAWATI | 65 |
13 | SRIMIYATI | 56 |
14 | TRIA HANA PRATIWI | 41 |
15 | WAHYU DWI SUSILOWATI | 63 |
16 | WINDA PUSPITA SARI | 69 |
17 | AGUNG NUGROHO | 33 |
18 | AHMAD NUR IQSANUDIN | 25 |
19 | ANDIKA DEVA S | 23 |
20 | ANDIKA PUTRA ALAMSYAH | 25 |
21 | ANGGORO KASIH | 33 |
22 | ARDIANTO WIBOWO | 37 |
23 | KESIT SAPTA ARDI | 23 |
24 | RIZAL NUR IKHSAN | 15 |
25 | RIZKY SETYAWAN | 18 |
26 | RUDI AGUS IRAWAN | 19 |
27 | RURI IRWANDA | 38 |
28 | SOFIAN PUNGKI SAPUTRA | 25 |
29 | SUBKHI NUR SYAIFUDIN | 33 |
30 | SULISTIYO BAGAS PRATAMA | 19 |
31 | WAHYU ARI NUGROHO | 36 |
NILAI KELAS VIII F | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | ADE VINA MAULANI | 39 |
2 | ANGGAR WATI | 33 |
3 | ANISA RAHMAWATI | 44 |
4 | ARIFAH NUR AZIZAH | 25 |
5 | ARISTA DIVA MAHARANI | 28 |
6 | EKA MELINA YULIYANTI | 25 |
7 | ESTI NINGRUM | 41 |
8 | FITRI PURWANINGSIH | 60 |
9 | HAYU HARDIS SAPUTRI | 20 |
10 | HESTI YUNINGSIH | 26 |
11 | KARISMA PUTRI UTAMI | 31 |
12 | KURNIA PUSPASARI | 36 |
13 | MEI SAFITRI | 32 |
14 | NAZLA SUCI KAMILA | 34 |
15 | SANTI SETYANINGSIH | 24 |
16 | SEPTIANI DWI WINARSIH | 29 |
17 | ADHY FEBRYANTO | 17 |
18 | ARI PRASETYO | 34 |
19 | BAYU WIBOWO | 25 |
20 | DIMAS ALFIAN SYAH PUTRA | 30 |
21 | FAJAR SANTOSO | 15 |
22 | GILANG KURNIAWAN | |
23 | HERMAWAN | 35 |
24 | ICHSANDI MAHFUD HARTONO | 44 |
25 | UCIK FAISAL FAHRUDIN | 27 |
26 | YULI SATOTO | 26 |
27 | YUNARI | 32 |
28 | MUSTAQIM | 27 |
29 | PRIYANTO | 24 |
30 | RIZKY FERDIANTORO | 32 |
NILAI KELAS VIII G | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | DHYA SAFIRA | 33 |
2 | FEBRY YANTI TYAS NUR HIDAYAH | 52 |
3 | INTANIA SANDI | 39 |
4 | ISNIFAUZIAH | 32 |
5 | LEONY MEGA WIDIASTUTI | 38 |
6 | LINA KURNIAWATI | 40 |
7 | MUSTIKA FEBRIANI | 53 |
8 | NURUL ANISA | 38 |
9 | NURUL WIDIYANTI | |
10 | NURYANI | 17 |
11 | PUJI LESTARI | 51 |
12 | RAHMA DIAH SAPUTRI | 73 |
13 | RISTIA PRAMUDYA WARDANI | 41 |
14 | ROH QIMAS LAILATUL NUR LAELI | 50 |
15 | SEPTINA TRI LESTARI | 53 |
16 | WAHYU AGUSTINA WIJI LESTARI | 63 |
17 | ARI MARANTIKA | 18 |
18 | BAGUS WIBOWO | 54 |
19 | DANI SATRIO AJI | 60 |
20 | DENI SIDIK SANTOSO | 13 |
21 | EKO MUHAMAD IDRIS | 33 |
22 | ERY PRASETYA | 33 |
23 | FAJAR DWI KUNCORO | 41 |
24 | HENDI SAPUTRA | 43 |
25 | ISNAN SIGIT MAOLANA | 32 |
26 | KURNIAWAN NURDIN SAPUTRA | 43 |
27 | MARIYO CAHYA NUGROHO | 14 |
28 | MAULANA TRI CAHYADI | 27 |
29 | MEI ARI WIBOWO | 43 |
30 | MUHAMAD DWI PRASETYO | 25 |
31 | MUHAMMAD BADARUDDIN FADHILLAH | 22 |
32 | RIZKY SETIAWAN | 24 |
NILAI KELAS VIII H | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | AUDRIY RAHAYU | 27 |
2 | AWALIA NOVITA LESTARI | 32 |
3 | DWI SIWI IKANOVI SAKBANIA | 35 |
4 | LILIS NUR KOMARIAH | 23 |
5 | LIVIA PUTRI PRAWESTI | 15 |
6 | MUJAHIDAH AZIZAH | 56 |
7 | NUR SUCI HANDAYANI | 20 |
8 | RENTI RIKA ERAWATI | 21 |
9 | SHERINA EKA SIWI | 16 |
10 | SHOFI NURJANAH | 41 |
11 | SILFIA ELIANITA | 47 |
12 | SITI CHORIYATUN | 31 |
13 | SUSI HANDAYANI | 22 |
14 | TIKA MEI SETIYOWATI | 34 |
15 | ADITYA YOGA PRATAMA | 29 |
16 | IRFAN BUDI MUNANDAR | 35 |
17 | MUHAMMAD IRSYAD ALIBA | 28 |
18 | NANDA BAGUS KUNCORO | 22 |
19 | NUGROHO | 31 |
20 | PUTRA MAULANA FIRMANSYAH | 32 |
21 | RAGIL WAHYU SAPUTRA | 32 |
22 | RIAN DWI PRASETYO | 21 |
23 | RIAN NUGROHO | |
24 | ROMANDIKA ADI SUSENO | 18 |
25 | TAUFIQUROHMAN | 28 |
26 | TRISNA BUYUNG WIJAYANTO | 13 |
27 | ZAHRONI YOGI PRATAMA | 14 |
UNTUK NILAI DIBAWAH 60 :
1. MENCARI GAMBAR PETA KHURASAN!
2. SIAPA ABU MUSLIM AL KHURASANI INI? (JAWABAN MINIMAL 2 DARI PERTANYAAN TERSEBUT)
REMIDI DIKUMPULKAN PALING LAMBAT 1 MINGGU SETELAH UTS.
Subscribe to:
Posts (Atom)