NO | NAMA | ||||||||||
1 | DWI RETNOASIH | ||||||||||
2 | ERIKHA TRISNA AZZAHRA | ||||||||||
3 | HETY SRI RETNO WULANDARI | ||||||||||
4 | MAYA MEILANI | ||||||||||
5 | SORAYA NUR LATIFAH | ||||||||||
6 | TRI MULYANI | ||||||||||
7 | BAGUS CAHYA ANDIKA | ||||||||||
8 | DWI SUSANTO | ||||||||||
9 | GEGER ARI WIBOWO | ||||||||||
10 | IRFAN NUR ROHMAN | ||||||||||
11 | KURNIAWAN ARDHIYANTO | ||||||||||
12 | MUHAMAD SHOLEH | ||||||||||
13 | WISKY ANDREAN | ||||||||||
UNTUK
YANG REMIDI KERJAKAN LKS HALAMAN 20 - 21
|
No comments:
Post a Comment