| NILAI KELAS VIII H | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | AUDRIY RAHAYU | |
| 2 | AWALIA NOVITA LESTARI | 90 |
| 3 | DWI SIWI IKANOVI SAKBANIA | 79 |
| 4 | LILIS NUR KOMARIAH | 75 |
| 5 | LIVIA PUTRI PRAWESTI | 40 |
| 6 | MUJAHIDAH AZIZAH | 87 |
| 7 | NUR SUCI HANDAYANI | 87 |
| 8 | RENTI RIKA ERAWATI | 85 |
| 9 | SHERINA EKA SIWI | 78 |
| 10 | SHOFI NURJANAH | 75 |
| 11 | SILFIA ELIANITA | 91 |
| 12 | SITI CHORIYATUN | 92 |
| 13 | SUSI HANDAYANI | 81 |
| 14 | TIKA MEI SETIYOWATI | 89 |
| 15 | ADITYA YOGA PRATAMA | 68 |
| 16 | IRFAN BUDI MUNANDAR | 81 |
| 17 | MUHAMMAD IRSYAD ALIBA | 91 |
| 18 | NANDA BAGUS KUNCORO | 85 |
| 19 | NUGROHO | 76 |
| 20 | PUTRA MAULANA FIRMANSYAH | 50 |
| 21 | RAGIL WAHYU SAPUTRA | 76 |
| 22 | RIAN DWI PRASETYO | 76 |
| 23 | ROMANDIKA ADI SUSENO | 83 |
| 24 | TAUFIQUROHMAN | 89 |
| 25 | TRISNA BUYUNG WIJAYANTO | 54 |
| 26 | ZAHRONI YOGI PRATAMA | 83 |
Friday, June 3, 2016
NILAI UKK MAPEL SKI KELAS 8H TAHUN 2015/2016
NILAI UKK MAPEL SKI TAHUN 2015/2016
| NILAI KELAS VIII G | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | DHYA SAFIRA | 76 |
| 2 | FEBRY YANTI TYAS NUR HIDAYAH | 86 |
| 3 | INTANIA SANDI | 91 |
| 4 | ISNIFAUZIAH | 83 |
| 5 | LEONY MEGA WIDIASTUTI | 54 |
| 6 | LINA KURNIAWATI | 68 |
| 7 | MUSTIKA FEBRIANI | 75 |
| 8 | NURUL ANISA | 87 |
| 9 | NURUL WIDIYANTI | 60 |
| 10 | NURYANI | 76 |
| 11 | PUJI LESTARI | 60 |
| 12 | RAHMA DIAH SAPUTRI | 81 |
| 13 | RISTIA PRAMUDYA WARDANI | 65 |
| 14 | ROH QIMAS LAILATUL NUR LAELI | |
| 15 | SEPTINA TRI LESTARI | 89 |
| 16 | WAHYU AGUSTINA WIJI LESTARI | 70 |
| 17 | ARI MARANTIKA | 42 |
| 18 | BAGUS WIBOWO | 90 |
| 19 | DANI SATRIO AJI | 90 |
| 20 | DENI SIDIK SANTOSO | 64 |
| 21 | EKO MUHAMAD IDRIS | 75 |
| 22 | ERY PRASETYA | 52 |
| 23 | FAJAR DWI KUNCORO | 86 |
| 24 | HENDI SAPUTRA | 58 |
| 25 | ISNAN SIGIT MAOLANA | 92 |
| 26 | KURNIAWAN NURDIN SAPUTRA | 75 |
| 27 | MARIYO CAHYA NUGROHO | 76 |
| 28 | MAULANA TRI CAHYADI | 90 |
| 29 | MEI ARI WIBOWO | 66 |
| 30 | MUHAMAD DWI PRASETYO | 32 |
| 31 | MUHAMMAD BADARUDDIN FADHILLAH | 88 |
| 32 | RIZKY SETIAWAN | 48 |
NILAI UKK MAPEL SKI KELAS 8F TAHUN 2015/2016
| NILAI KELAS VIII F | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | ADE VINA MAULANI | 86 |
| 2 | ANGGAR WATI | 64 |
| 3 | ANISA RAHMAWATI | 54 |
| 4 | ARIFAH NUR AZIZAH | 76 |
| 5 | ARISTA DIVA MAHARANI | 69 |
| 6 | EKA MELINA YULIYANTI | 78 |
| 7 | ESTI NINGRUM | 52 |
| 8 | FITRI PURWANINGSIH | 84 |
| 9 | HAYU HARDIS SAPUTRI | 76 |
| 10 | HESTI YUNINGSIH | 50 |
| 11 | KARISMA PUTRI UTAMI | 75 |
| 12 | KURNIA PUSPASARI | 58 |
| 13 | MEI SAFITRI | 87 |
| 14 | NAZLA SUCI KAMILA | 61 |
| 15 | SANTI SETYANINGSIH | 60 |
| 16 | SEPTIANI DWI WINARSIH | 76 |
| 17 | ADHY FEBRYANTO | 65 |
| 18 | ARI PRASETYO | 85 |
| 19 | BAYU WIBOWO | 91 |
| 20 | DIMAS ALFIAN SYAH PUTRA | 85 |
| 21 | FAJAR SANTOSO | 60 |
| 22 | GILANG KURNIAWAN | |
| 23 | HERMAWAN | 51 |
| 24 | ICHSANDI MAHFUD HARTONO | 87 |
| 25 | UCIK FAISAL FAHRUDIN | 81 |
| 26 | YULI SATOTO | |
| 27 | YUNARI | 87 |
| 28 | MUSTAQIM | 80 |
| 29 | PRIYANTO | 51 |
| 30 | RIZKY FERDIANTORO | 61 |
NILAI UKK MAPEL SKI KELAS 8E TAHUN 2015/2016
| NILAI KELAS VIII E | ||
| NO | NAMA | Nilai |
| 1 | ANNISA ROUDLOTUL JANNAH | 89 |
| 2 | AYU PINGKY KUSUMA WATI | 75 |
| 3 | CHALDERA INTAN SARI PUTRI | 75 |
| 4 | ESTI NUR LINA MAHARANI | 66 |
| 5 | FATIMAH PUTRI ANJANI | 85 |
| 6 | IKA SELVILIA RIANI | 75 |
| 7 | KRISTINA WULANDARI | 62 |
| 8 | RAHMA IGA MAWARNI | 72 |
| 9 | RINI ASTUTI | 75 |
| 10 | RIRIS PUTRIYANTI | 81 |
| 11 | SEPTIANY DWI PRASETYA PUTRI | 40 |
| 12 | SINTA KURNIAWATI | 91 |
| 13 | SRIMIYATI | 80 |
| 14 | TRIA HANA PRATIWI | 80 |
| 15 | WAHYU DWI SUSILOWATI | 90 |
| 16 | WINDA PUSPITA SARI | 78 |
| 17 | AGUNG NUGROHO | 66 |
| 18 | AHMAD NUR IQSANUDIN | 87 |
| 19 | ANDIKA DEVA S | 89 |
| 20 | ANDIKA PUTRA ALAMSYAH | 76 |
| 21 | ANGGORO KASIH | 32 |
| 22 | ARDIANTO WIBOWO | 66 |
| 23 | KESIT SAPTA ARDI | |
| 24 | RIZAL NUR IKHSAN | 68 |
| 25 | RIZKY SETYAWAN | 48 |
| 26 | RUDI AGUS IRAWAN | 62 |
| 27 | RURI IRWANDA | 66 |
| 28 | SOFIAN PUNGKI SAPUTRA | 64 |
| 29 | SUBKHI NUR SYAIFUDIN | 76 |
| 30 | SULISTIYO BAGAS PRATAMA | 77 |
| 31 | WAHYU ARI NUGROHO | 48 |
NILAI UKK MAPEL SKI KELAS 8D TAHUN 2015/2016
| NILAI KELAS VIII D | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | AJENG SEKAR PUSPITA | 66 |
| 2 | ARUM MULYANDARI | 80 |
| 3 | AVILIANI FAJRI TRIJANAH | 89 |
| 4 | BY ISNAINIE AYANK ALDINA ROSE TRISNA | 87 |
| 5 | IFAH MUSRIFAH | 97 |
| 6 | MARSELA | 50 |
| 7 | NINDA HERNISYAFITRI | 91 |
| 8 | NUR NADHIFAH | 89 |
| 9 | SETIYANA APRILIYA KURNIAWATI | 84 |
| 10 | SINTANI DIAN NARATRI | 82 |
| 11 | SRI HASTUTI UTARI | 98 |
| 12 | SRI WIDIYANINGSIH | 86 |
| 13 | THOYIBAH AZIZAH | 75 |
| 14 | WIDYA AYU LARASATI | 75 |
| 15 | YULI DIVANI | 68 |
| 16 | YUNI WULANDARI | 70 |
| 17 | ARDHY DARUSSALAM AKBAR | 90 |
| 18 | GAGAH UTOMO | 80 |
| 19 | GUNTUR SAPUTRO | 85 |
| 20 | JOKO PURNOMO | 78 |
| 21 | MUHAMMAD ARIF FATONI | 75 |
| 22 | MUHAMMAD EKO SLAMET ROMADHON | 81 |
| 23 | MUHAMMAD GHOFUR | 70 |
| 24 | MUHAMMAD IQBAL SEPTIAN FAHMI PERMANA PUTRA | 78 |
| 25 | MUHAMMAD ZAKI PRATAMA | 89 |
| 26 | NOVANTO RAMADANA | 88 |
| 27 | NUGROHO WISNU SAPUTRO | 85 |
| 28 | RIFKI ANDRI WIBOWO | 54 |
| 29 | RIYAN SETIAWAN | 72 |
| 30 | SIGIT ADY PRASTYO | 81 |
| 31 | TRI WAHYUDI | 34 |
| 32 | UMAR ARDHIYANTO | 81 |
NILAI UKK MAPEL SKI 2015/2016 KELAS 8C
| NILAI KELAS VIII C | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | ADINDA FITRIANINGSIH | 77 |
| 2 | ELIN JUNIA TRISNANDA | 82 |
| 3 | ERIKA HESTIANA OCKTAVIAWATI | 92 |
| 4 | ISMI DINILLAH | 92 |
| 5 | OLIFFIANI TRI HASTUTI | 85 |
| 6 | PITA SETIYANA | 91 |
| 7 | RIMA LAILA SEPTIANA | 76 |
| 8 | SUCI NOVIANINGRUM | 91 |
| 9 | TALITHA ARDHELIA ARISTAWATI | 92 |
| 10 | TASYA MARIZQA | 95 |
| 11 | TIARA LIA MARSINI | 92 |
| 12 | VALINTINA | 92 |
| 13 | WAHYU CANTIKA | 82 |
| 14 | YULIANA DWI PRASTIKA | 82 |
| 15 | ZARAH ZEIN DEVI | 92 |
| 16 | ANDI SAPUTRO | 89 |
| 17 | ANDRIA ANANTA PUTRA | 82 |
| 18 | ANGGIT SAPUTRO | 79 |
| 19 | ARBA'IN MUSTOFA | 82 |
| 20 | ARI DWI PRASETYO | 81 |
| 21 | DICKY RIANG SETIAWAN | 81 |
| 22 | DIKA HERI SETIAWAN | 75 |
| 23 | FERNANDO BAYU SADEWO | 76 |
| 24 | JAGAD VALENTINO ALFARIZHIE | 55 |
| 25 | MUHAMAD CATUR ATMOJO | 47 |
| 26 | MUHAMMAD DIMAS SAPUTRO | 78 |
| 27 | MUHAMMAD RIZAL MANTOVANI | 87 |
| 28 | MUHAMMAD ROZAQ SHOBIRIN | 85 |
| 29 | TAUFIK AGUS HIDAYAT | 85 |
| 30 | WAKHID DODI MUSTAFA | 85 |
NILAI UKK KELAS 8B TAHUN 2015 /2016
| NILAI KELAS VIII B | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | AGNES DWIYANI | 72 |
| 2 | ANINDA RAHMAWATI | 90 |
| 3 | ASSYIFA NILA HAPSARI | 90 |
| 4 | AVITA | 89 |
| 5 | DEVI NUR ARIFAH | 91 |
| 6 | DINDA CANDRA DEWI | 91 |
| 7 | DWI KURNIAWATI | 74 |
| 8 | ELEN ULFIATUN KHOIROH | 70 |
| 9 | ELLYSA ASHARI | 93 |
| 10 | FERANINGSIH | 78 |
| 11 | FITRI LESTARI | 76 |
| 12 | INGGAR AYU NADIA | 79 |
| 13 | INTAN TRICAHYANINGSIH | 89 |
| 14 | KURNIA NUR FATIMAH | 82 |
| 15 | RENA FEBRIANTIKA | 92 |
| 16 | YULI PUSPITA SARI | 90 |
| 17 | ADE IRAWAN | |
| 18 | ADE OKI ARWANDA | 62 |
| 19 | ADITYA EKA PRATAMA | 46 |
| 20 | ADITYA PRADANA | 58 |
| 21 | AFAJAR RAMADHAN | 90 |
| 22 | AGUNG WIDODO | 56 |
| 23 | AKBAR KURNIAWAN | 89 |
| 24 | ANGGA DWIYANTO | 85 |
| 25 | BAYU ANDRI SAPUTRO | 80 |
| 26 | DANI AHMAD FAUZI | 92 |
| 27 | DANI WAHYUDI | 68 |
| 28 | DIKI DWI PURNOMO | 68 |
| 29 | DIMAS ARYA SAPUTRA | 81 |
| 30 | HELMI IRAWAN SANTOSO | 89 |
| 31 | ILHAM MUHAMMAD ARIFIN | 66 |
| 32 | YENI NUR ROHMAN | 79 |
PENGUMUMAN REMIDI
BAGI ANAK - ANAK KELAS VIII YANG NILAINYA DIBAWAH 70 HARAP REMIDI
TENTANGWAFATNYA SALAHUDDIN YUSUF AL AYYUBI
DITARUH DIBUKU TUGAS DIKUMPULKAN TANGGAL 10 JUNI 2016
DAN ANAK - ANAK KELAS 7 NILAI DIBAWAH 60 MENCARI TENTANG BERDIRINYA DINASTI UMMAYAH DIANDALUSIA ( SPANYOL ) DIKUMPULKAN DIBUKU TUGAS TANGGAL 10 JUNI 2016
Wednesday, June 1, 2016
NILAI UKK MAPEL SKI KLEAS 8A TAHUN 2015 /2016
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | AINUN LINDU PERMATA | 90 |
| 2 | ALDA AMANDA | 90 |
| 3 | ALFIAH ZAHROTUN | 92 |
| 4 | AMANDA NUR INTAN FEBRIANI | 90 |
| 5 | AMELIA WINDU SAPUTRI | 92 |
| 6 | ANNISA MURTISARI | 84 |
| 7 | CITTRA MEILANI NURUL FATHONAH | 92 |
| 8 | EKA APRILIA PARAMITA | 92 |
| 9 | ERLINA NURFIANI | 88 |
| 10 | FATMA MARIZKARISA | 90 |
| 11 | FRASTIKA INTAN DEWI SAFITRI | 90 |
| 12 | MAR'ATUS SHOLIKHAH | 92 |
| 13 | NARITA YOGI NOVIANA | 92 |
| 14 | RENA DIANTASARI | 92 |
| 15 | SANTI PUSPITASARI | 88 |
| 16 | SEPTIANA FRIDAYANTI | 92 |
| 17 | ABDURRASYIID RIDLA | 86 |
| 18 | DAFFA' NUR AZIZ MUHAMMAD | 76 |
| 19 | DAMAR FIQRI SATRIA ADJI | 92 |
| 20 | EKA NUR CAHYA | 92 |
| 21 | FAJAR MUHAMMAD FIKRI | 86 |
| 22 | FIGO ANSHORI LUBIS | 90 |
| 23 | GELBI IKBAR OVIANTO | 56 |
| 24 | HUSAIN ALQODRI | 90 |
| 25 | MUHAMMAD BAYU EKO PRASETYO | 90 |
| 26 | MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN | 84 |
| 27 | NAUFAL ZUHDI RAHMATULLOH | 90 |
| 28 | PUTRA HIKMAH LIANTO | 82 |
| 29 | SALEH BAGAS NUR SALIM | 90 |
| 30 | SYAHDANI IZZUDIN | 90 |
NILAI UKK MAPEL SKI 2015 /2016 KELAS 7H
NILAI UKK MAPEL SKI 2015 / 2016
KLEAS 7H
| NO | NAMA | Nilai |
| 1 | ANDIN AMELIA PUTRI | 50,0 |
| 2 | ANNISA RISQI SETIYAWATI | 97,5 |
| 3 | ANNISA ROCHMAHWATI | 87,5 |
| 4 | ARMIA | 85,0 |
| 5 | DWI SATUTI FEBRIANTI | 65,0 |
| 6 | ERLINDA DINANSYAH | 92,5 |
| 7 | IRINKA SALSABILA | 97,5 |
| 8 | JIHAN PERMADANI PUTRI | 62,5 |
| 9 | MEYSA FINA SAPUTRI | 95,0 |
| 10 | NUR SALSABILLAH | 67,5 |
| 11 | RAHMA DINDA PUTRI | 62,5 |
| 12 | RATNA SARI | 95,0 |
| 13 | Risma Rindri Astuti | 75,0 |
| 14 | WAHYU SRI MULYANI | 65,0 |
| 15 | BAGAS ERI WICAKSONO | 47,5 |
| 16 | FEBRI KURNIAWAN | 75,0 |
| 17 | MU'ALIM DWI PRASETYO | 55,0 |
| 18 | MUHAMMAD VALENTINO HINDAN SYAHPUTRA | 57,5 |
| 19 | RIO ALFIYANDI | 95,0 |
| 20 | ROY PURWOKO | 65 |
| 21 | SATRIA DWI KUNCARA | 55,0 |
| 22 | SETIAWAN INDRA PRAYOGA | 20,0 |
| 23 | SIGIT ERWANTO | 100,0 |
| 24 | SYARIP HIDAYATULLOH | 57,5 |
| 25 | WAHYUDA SURYA KUSUMA | 57,5 |
Subscribe to:
Comments (Atom)