Saturday, June 20, 2015

Rapot UKK Kelas VIII E 2014/2015

NO NAMA MATA PELAJARAN     JUMLAH Rata-rata Ranking
PAI PKn Bahasa Indonesia Bahasa Arab Bahasa Inggris Matematika I P A I P S Seni Budaya Penjaskes     Mulok
Al-Qur'an dan Hadits Akidah dan Akhlak Fiqih S K I Ketrampilan TIK Bahasa Jawa  
  KKM -------> 68 70 70 75 75 75 65 75 72 70 70 75 70 75 75 70        
1 A VISKA RIZKY ANANDA 78 80 74 80 78 80 72 79 76 73 75 85 75 76 76 78   1235 72,65 19
2 AFIDA JULIA ANANDA 78 90 76 80 80 80 76 77 78 75 85 85 72 77 78 78   1265 74,41 14
3 ANANDA FITRIANNUR FADILLAH 84 86 84 80 84 80 75 78 80 75 88 80 74 82 76 85   1291 75,94 8
4 ANISA DWI NURYANI 86 85 86 85 84 82 80 80 84 80 88 80 82 78 82 85   1327 78,06 2
5 HENI VRASISKA 80 86 80 80 80 80 75 78 82 80 83 80 78 76 75 78   1271 74,76 12
6 IKA ANISA WARDANI 84 74 74 80 80 81 73 80 82 78 86 80 75 77 76 78   1258 74 15
7 IRYANTI 85 84 80 80 80 80 82 78 80 80 88 80 74 77 78 80   1286 75,65 9
8 ISMA NUR NAFISAH 86 86 80 90 84 84 91 80 90 85 90 90 82 85 84 88   1375 80,88 1
9 KANDITA INDAH DEWI 84 88 86 85 82 81 81 79 80 85 85 85 84 77 76 82   1320 77,65 3
10 LIVIA PUTRI PRAWESTI 70 70 76 75 77 50 65 78 60 50 42 75 75 76 75 70   1084 63,76 30
11 NOVI PUSPITANINGRUM 86 84 86 80 80 80 77 77 78 80 88 85 72 76 78 70   1277 75,12 11
12 PADMA SARI 84 85 84 90 84 82 73 80 82 80 84 80 78 75 80 88   1309 77 7
13 RENI PUJI UTAMI 80 84 82 85 80 82 79 77 78 80 87 80 72 77 79 82   1284 75,53 10
14 VIA EMILIA 86 82 78 80 82 80 79 77 78 75 75 80 74 77 85 78   1266 74,47 13
15 WANDHA SRI KURNI ASIH 84 85 80 85 78 81 83 77 78 83 87 85 82 76 88 82   1314 77,29 4
16 AGIL NUR SETA 78 72 70 80 78 79 67 77 80 72 80 78 75 76 76 72   1210 71,18 24
17 DHIMAS ADAM ARYANTO 72 76 80 80 78 79 74 78 76 72 75 85 80 76 76 80   1237 72,76 18
18 IMRON HANAFI 70 70 75 75 78 75 65 75 74 70 70 76 73 76 76 70   1168 68,71 28
19 IYAN NURPRIAWAN 72 74 74 80 78 78 66 75 72 70 75 78 78 76 76 72   1194 70,24 25
20 JAKA KELANA 78 80 80 80 76 78 66 78 78 73 75 80 80 76 79 78   1235 72,65 19
21 JANUAR ARAFI 78 89 80 80 78 80 72 76 80 78 76 80 76 76 82 75   1256 73,88 16
22 LEO SUKOCO 76 86 76 80 82 76 67 77 76 72 75 78 72 76 79 75   1223 71,94 22
23 M Z HAFITTUDIN AZZUHRI 82 71 76 80 78 78 72 79 76 73 75 90 76 76 75 75   1232 72,47 21
24 MEI PRASOJO 78 76 75 80 76 76 65 77 72 70 75 78 72 75 75 70   1190 70 26
25 MUHAMMAD RIZKI ANANDA 70 70 77 75 80 76 66 75 74 70 75 78 72 77 82 70   1187 69,82 27
26 NANDA BAGUS KUNCORO 72 51 80 80 82 76 63 67 76 50 75 78 75 75 76 70   1146 67,41 29
27 RAGIL AJI PRASETYO 84 92 78 85 82 80 78 81 84 70 80 90 85 77 82 82   1310 77,06 5
28 RAGIL WAHYU PRASETYA 80 70 76 75 78 78 65 75 76 85 75 75 75 76 82 70   1211 71,24 23
29 RIZAL ARDIANSYAH 78 90 74 80 80 80 69 77 78 75 80 76 75 77 82 75   1246 73,29 17
30 SYAMSUL ABIDIN 81 91 80 85 85 84 74 80 88 85 80 80 82 76 84 75   1310 77,06 5
31 TRISNA BUYUNG WIJAYANTO 70 62 70 75 78 50 64 71 60 50 55 75 72 65 82 70   1069 62,88 31

Sunday, June 14, 2015

DAFTAR NILAI UKK TAHUN PELAJARAN 2014/2015 KELAS VII


DAFTAR NILAI UKK KELAS VII G






NO NO INDUK NAMA NILAI UAS NILAI RAPOT
1 13869 ANINDA RAHMAWATI 34 75
2 13870 ELLYSA ASHARI 48 75
3 13871 FATIMAH PUTRI ANJANI 56 75
4 13872 IKA SELVILIA RIANI 36 75
5 13873 KRISTINA WULANDARI 40 75
6 13874 LILIS NUR KOMARIAH 39 75
7 13875 RENA DIANTASARI 88 90
8 13876 SANTI SETYANINGSIH 35 75
9 13877 SEPTIANA FRIDAYANTI 63 75
10 13878 SEPTIANI DWI WINARSIH 43 75
11 13879 SHERINA EKA SIWI 42 75
12 13880 SHOFI NURJANAH 36 75
13 13881 TIKA MEI SETIYOWATI 47 75
14 13882 YULI PUSPITA SARI 89 90
15 13883 ADITYA PRADANA 39 75
16 13884 AGUNG WIDODO 43 75
17 13885 BAYU ANDRI SAPUTRO 32 75
18 13886 HELMI IRAWAN SANTOSO 34 75
19 13887 ILHAM MUHAMMAD ARIFIN 28 75
20 13888 JAGAD VALENTINO ALFARIZHIE 30 75
21 13889 MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN 47 75
22 13890 MUHAMMAD ROZAQ SHOBIRIN 37 75
23 13891 MUSTAQIM 60 75
24 13892 PRIYANTO 34 75
25 13893 PUTRA HIKMAH LIANTO 48 75
26 13894 RIZKY SETIAWAN 30 75
27 13895 RUDI AGUS IRAWAN 35 75
28 13896 RURI IRWANDA 38 75
29 13897 SUBKHI NUR SYAIFUDIN 26 75
30 13898 UCIK FAISAL FAHRUDIN 28 75
31 13899 YULI SATOTO 25 75
32 13900 YUNARI 34 75





DAFTAR NILAI UKK KELAS VII H






NO NO INDUK NAMA NILAI UAS NILAI RAPOT
1 13901 ADE VINA MAULANI 40 75
2 13902 ANGGAR WATI 32 75
3 13903 ARIFAH NUR AZIZAH 42 75
4 13904 ARISTA DIVA MAHARANI 19 75
5 13905 DHYA SAFIRA 44 75
6 13906 FITRI LESTARI 45 75
7 13907 INGGAR AYU NADIA 47 75
8 13908 INTANIA SANDI 45 75
9 13909 ISNIFAUZIAH 53 75
10 13910 KURNIA NUR FATIMAH 52 75
11 13911 MUJAHIDAH AZIZAH 34 70
12 13912 NUR SUCI HANDAYANI 32 80
13 13913 RENTI RIKA ERAWATI 43 75
14 13914 SILFIA ELIANITA 53 75
15 13915 SITI CHORIYATUN 40 75
16 13916 SUSI HANDAYANI 40 75
17 13917 ABDURRASYIID RIDLA 71 90
18 13918 ANDRIA ANANTA PUTRA 67 75
19 13919 ARBA'IN MUSTOFA 33 75
20 13920 ARI DWI PRASETYO 46 75
21 13921 FERNANDO BAYU SADEWO 42 75
22 13922 MARIYO CAHYA NUGROHO 53 70
23 13923 MUHAMAD DWI PRASETYO 38 75
24 13924 MUHAMMAD ARIF FATONI 39 75
25 13925 MUHAMMAD EKO SLAMET ROMADHON 52 70
26 13926 MUHAMMAD IRSYAD ALIBA 50 75
27 13927 RAGIL WAHYU SAPUTRA 35 75
28 13928 NUGROHO 34 80
29 13929 RIZAL NUR IKHSAN 52 75
30 13930 SYAHDANI IZZUDIN 85 90
31 13931 TAUFIQUROHMAN 58 75
32 13932 YUDHA PRATAMA 58 75

DAFTAR NILAI UKK TAHUN PELAJARAN 2014/2015 KELAS VIII



DAFTAR NILAI UKK KELAS VIII A

NO NO INDUK NAMA NILAI UAS NILAI RAPOT
1 13287 ANIS NOVITA SARI 57 80
2 13288 ANNISA NURHIDAYAH 49 80
3 13289 AYU TIYAS TUTIK 47 80
4 13290 CELLY KUS DWIYANTI 62 80
5 13291 CINDY NOVITASARI 47 80
6 13292 DEWI SRI RAHAYU 31 80
7 13293 DIANA NURWAHYUNI 46 80
8 13294 DIANI NURWAHYUNI 37 80
9 13295 EKA SUGIYARNI 85 90
10 13296 FEBRI SUSANTI 43 80
11 13297 LINDA KORNIA SARI 57 85
12 13298 NUR SIFA' AMINAH 71 90
13 13299 SUCI TRI WULANDARI 53 80
14 13300 TRI SURANI 26 80
15 13301 ADHITYA SEPTIAN RISYUNANTO 61 80
16 13302 ARIF IRFANTO 56 85
17 13303 ARYA DWI PRASETYO 53 80
18 13304 AURIGAR RAHMAD ARDIYAPRAMA  60 80
19 13305 BAGUS BUDI SETYADI 55 80
20 13306 BRIAN LI MAHATMA PRASANCA 62 80
21 13307 MAHFUDZ HANAFI VERA 58 80
22 13308 MEDITA YEYEN KURNIAWAN 50 80
23 13309 MUHAMMAD NUR AZIZ 61 80
24 13310 MUHAMMAD SAIFUL HAMDAN 64 80
25 13311 PAJAR SETIYONO 70 80
26 13312 RADITIYA ANGGA WIBOWO 69 80
27 13313 RAFIKA SYAH ARYA PANGESTU 63 80
28 13314 RIKI YULIANTO 58 80
29 13315 WADI WARIS PRASETYO 45 80
30 13678 YOGA PUTRA PERDANA 55 85





DAFTAR NILAI UKK KELAS VIII B

NO NO INDUK NAMA NILAI UAS NILAI RAPOT
1 13319 ANISA DWI RAMDANI 46 80
2 13320 AYU RISKI ANGGITA 35 80
3 13481 DEA SHINTA BELA 48 80
4 13322 FRIYA PUJI LESTARI 60 80
5 13323 HESTI ASTUTI 56 80
6 13324 IIS NUR RAHMAWATI 46 80
7 13325 INDAH QURNIA SARI 51 80
8 13326 MAYADHA KRISNA SAPUTRI 59 80
9 13327 NADILA MAYA SARI 70 85
10 13328 NA'IMAH AZ-ZAKIYAH 78 90
11 13330 RIMA YULITA WULANDARI 68 85
12 13493 SHERIN OKTAVIANA 61 80
13 13331 SUSANTI 52 80
14 13332 TIKA AMBARWATI 67 80
15 13333 TYAS APRIANI 60 80
16 13334 VITA NUR ANGGRAINI 61 80
17 13498 YULIYA KHALIYATUZZAHROH 61 85
18 13335 ADIK SURYA PUTRA 56 80
19 13337 AJIE SANTOSO 48 80
20 13338 ANGGI WICAKSONO 65 85
21 13339 BIMA DWIYANTO 48 80
22 13341 CATUR SETIYO NUGROHO 56 80
23 13342 DANU TRIYANTO 56 80
24 13343 DWI WAHYU RAMADHAN MANESHA 48 80
25 13344 EFANDA 48 80
26 13345 ERLAN CATUR PRASETYO 59 80
27 13346 IKHSAN NUGROHO 53 75
28 13349 NURSETO PURWO RAHARJO 41 80
29 13350 RIZKI HIDAYAH 62 80
30 13351 SAPUTRO TRI NURCAHYO 68 80
31 13340 YONA RAMADHAN 68 75





DAFTAR NILAI UKK KELAS VIII C

NO NO INDUK NAMA NILAI UAS NILAI RAPOT
1 13353 ANNISA MAHMUDAH 69 80
2 13354 ASIH LESTARI 75 80
3 13151 DWI RETNOASIH 39 75
4 13355 ERIKHA TRISNA AZZAHRA 59 80
5 13356 HETY SRI RETNO WULANDARI 30 75
6 13358 IRMA WIDYATI 75 85
7 13359 KURNIASIH DIANA GOSAN 71 85
8 13360 MAYA MEILANI 67 80
9 13361 NOVI YULIANI 47 80
10 13515 Sabrina Setia Dwi Kurnia 56 80
11 13363 SOLEKHA SAGIRAHWATI MAULANA 58 80
12 13364 SORAYA NUR LATIFAH 69 80
13 13365 TRI MULYANI 40 75
14 13366 WIDYA PANGESTU 71 85
15 13367 ANGGA DUWI PRASOJO 60 80
16 13368 BAGUS CAHYA ANDIKA 49 80
17 13024 DERRY ANDRIAN FERDIANSYAH 40 75
18 13371 DWI SUSANTO 26 80
19 13372 FIQI FIMA ARDIANTA 39 75
20 13505 GEGER ARI WIBOWO 28 75
21 13373 GUNTUR PAMBUDI 42 75
22 13374 IRFAN NUR ROHMAN 42 80
23 13375 ISWAHYUDI 40 80
24 13376 KURNIAWAN  ARDHIYANTO 38 50
25 13377 MUHAMAD SHOLEH 40 75
26 13378 MUHAMMAD AGUST AWALUDIN  42 80
27 13379 RESTU AJI PRATAMA 36 80
28 13380 TRIYONO 33 80
29 13381 WILDAN KHISNAN KHASINA 62 80
30 13383 WISKY ANDREAN 24 75





DAFTAR NILAI UKK KELAS VIII D

NO NO INDUK NAMA NILAI UAS NILAI RAPOT
1 13384 AFRIDA NUR WIDYASTUTI 54 80
2 13385 ALFINA RIZKI PRATIWI 54 80
3 13386 CINDY INTAN WIDYANINGSIH 60 80
4 13387 DIANA PUTRI DEWI AGUSTINA 74 80
5 13388 DITA PURWANI 40 80
6 13389 FITRIANI DWI PURWANTI 60 80
7 13390 FITRIANI ROKHIMAH 54 85
8 13391 ICA ARISTA DEWI 38 80
9 13392 IIN ISMI NURJANNAH 55 85
10 13393 INDAH PERMATA SARI 54 80
11 13394 NIKEN TIARA 68 85
12 13395 NURMA ANNISA YUANINGSIH 34 80
13 13396 POPPY DWINTADIVA NINGTIAS 56 80
14 13397 YULINA KURNIAWATI 54 80
15 13398 AGUS SETYO BUDI SANTOSO 51 80
16 13399 ALDINO REYNANDO BAMANTA 36 80
17 13400 ANDYLO 22 80
18 13401 DAVID NUR AWALUDIN RIDHO 46 50
19 13402 DIMAS CANDRA SAPUTRA 53 80
20 13403 DIMAS PRASETYA 46 80
21 13404 FAHMI FAUZAN 42 80
22 13405 GALING SUSILO 58 85
23 13407 ILHAM RUSIDI 55 80
24 13408 JOKO SUDIBYO 70 85
25 13066 MUHAMMAD SIDIK - -
26 13409 NUR AHMAD ZAINURI 54 80
27 13410 RAGIL KURNIAWAN 58 80
28 13411 RESTU HANGGARA 53 80
29 13412 ROHMAT ESA ZAINURI 48 50
30 13413 RYAN ADISETYAWAN  72 80
31 13177 SADAM RISQI RAMDANI 69 85
32 13414 ZANUAR WIJANARKO 55 75





DAFTAR NILAI UKK KELAS VIII E

NO NO INDUK NAMA NILAI UAS NILAI RAPOT
1 13415 AVISKA RIZKY ANANDA 54 80
2 13416 AFIDA JULIA ANANDA 60 80
3 13417 ANANDA FITRIANNUR FADILLAH 73 80
4 13418 ANISA DWI NURYANI 77 85
5 13419 HENI VRASISKA 52 80
6 13420 IKA ANISA WARDANI 64 80
7 13421 IRYANTI 69 80
8 13422 ISMA NUR NAFISAH 80 90
9 13423 KANDITA INDAH DEWI 81 85
10 13424 LIVIA PUTRI PRAWESTI 29 75
11 13425 NOVI PUSPITANINGRUM 53 80
12 13426 NOVITA FAJAR MEDIKASARI  - -
13 13427 PADMA SARI 88 85
14 13428 RENI PUJI UTAMI 74 85
15 13429 VIA EMILIA 60 80
16 13430 WANDHA SRI KURNI ASIH 62 85
17 13431 AGIL NUR SETA 62 80
18 13432 DHIMAS ADAM ARYANTO 60 80
19 13433 IMRON HANAFI 36 75
20 13434 IYAN NURPRIAWAN 34 80
21 13435 JAKA KELANA 59 80
22 13436 JANUAR ARAFI 58 80
23 13437 LEO SUKOCO 60 80
24 13438 M Z HAFITTUDIN AZZUHRI 54 80
25 13439 MEI PRASOJO 55 80
26 13440 MUHAMMAD RIZLI ANANDA 51 75
27 13441 NANDA BAGUS KUNCORO 58 80
28 13442 RAGIL AJI PRASETYO 78 85
29 13443 RAGIL WAHYU PRASETYA 57 75
30 13444 RIZAL ARDIANSYAH 60 80
31 13445 SYAMSUL ABIDIN 77 85
32 13446 TRISNA BUYUNG WIJAYANTO 53 75





DAFTAR NILAI UKK KELAS VIII F

NO NO INDUK NAMA NILAI UAS NILAI RAPOT
1 13447 AISAH OKTAFIANI 54 80
2 12928 AJENG FITRIANI 47 75
3 13448 AULIA FINSA RISQI SAFITRI 57 80
4 13483 DITA NUR INDAH LESTARI 60 80
5 13452 ERMA MAULLINA PRATAMI 80 85
6 13453 FAUZAH ARUM PERMATASARI 77 80
7 13454 GEONITA RONA FRANSISCA 50 85
8 13484 LILY NUR HAMIDAH 50 80
9 13485 MAULLINA UMI UMAROH 64 80
10 13489 OKTANIA HAPSARI PUTRI 34 80
11 13456 OKTAVIA YULIANTI 72 85
12 13457 PUTRI DESTIA RAHMAWATI 49 80
13 13490 RAYNA NUR IMANI 84 90
14 13495 SITI NUR'AINI 40 80
15 13458 SRI RUBIYANTININGSIH 66 80
16 13461 YENNI FATMA PRADANI 56 80
17 13462 ZHONIA UTTARI PUSPITAWATI 71 85
18 13463 AGUS SUSILO 72 80
19 13464 BAGAS ADI PRATAMA 76 80
20 13465 BAYU TIRTA ATMAJA 76 80
21 13467 BIMA SAPTO AJI TEDJA BAWANA 76 80
22 13470 ISMAIL HASAN 82 85
23 13472 MUHAMMAD IBNU INZAQI 76 85
24 13475 PUREN AZIZ  SAFRIYADIN 63 80
25 13512 PUTRA MAULANA FIRMANSYAH 27 50
26 13477 SELA ROMADHONI 74 80
27 13478 TAUFIQ HIDAYAT 68 80
28 13476 WAHYU SETIAWAN RAHARJO 76 85
29 13317 YOGA ADI SETIAWAN 70 80
30 13318 YOGI ADI SETIAWAN 74 80





DAFTAR NILAI UKK KELAS VIII G

NO NO INDUK NAMA NILAI UAS NILAI RAPOT
1 13450 DIAH AYU WULANDARI 40 80
2 13482 DIAN SEKAR MEI RIDHA 55 80
3 13451 ERLINA NUR FAJRIYAH 64 80
4 13357 IRMA NUR AINI 50 80
5 13486 MUKHLIS NUR AINI 56 80
6 13487 NI'MATULLATHIFAH KHOIRIYAH 82 85
7 13488 NUR APRIANA 86 90
8 13455 NURIA OKTAVIANA 38 80
9 13329 PUTRI RAHAYU 37 75
10 13492 ROHMATUN NAZILAH 49 80
11 13494 SHINDI ASIH 74 80
12 13496 SITI NURJANAH 64 80
13 13460 TRI LESTARI WAHYUNI 32 80
14 13497 UTAMI PUTRI 36 80
15 13500 ANDIKA RIZKI AGATA 48 80
16 13501 AVID KURNIAWAN IRVAN HERIANSAH 52 80
17 13466 BILAL WAIS ALQORNI 39 80
18 13502 BONDAN DWI PRASETYO 71 75
19 13503 DEWA SIDIQ PERMADI 43 80
20 13504 DIMAS WIDHIYANTA 55 80
21 13506 HANIF AZIZ HERU NUGROHO 55 80
22 13507 IMRON TAUFIQ PRAMUDYA JATI 64 85
23 13469 IRFAN BUDI MUNANDAR 55 75
24 13508 JUNIAN PUTRA BAKTI 50 85
25 13137 KIKI RAHMAD DARMAWAN 66 75
26 13509 KUS HENDRIANTO 72 85
27 13471 MEGIZA ARGIYANTO 67 80
28 13510 MUHAMMAD ARIS SETIAWAN 52 80
29 13511 MUHAMMAD NUR SODIKHAN 59 80
30 13513 RENDRA KUSUMA MAHENDRA 72 80
31 13514 RIFKY BALYA SYAIFULLAH 58 85
32 13382 WILLIAM PANGESTU 36 75